Po drátě 6 – výsledky
Výsledková listina Po drátě 6. Na prvním místě v kategorii jednotlivců skončil Tomáš Janoušek. Dalšími oceněnými jsou Miroslav Lichvár, Daniel Koukola, Martin Jirman, Jiří Gabriel, Tomáš Čech a Martin Petříček. V kategorii týmů vyhrál tým ve složení Ivan Šedo, Jozef Matula, Michal Weis a Marian Andre. Pořadí na dalších místech a statistiky viz tabulky. Blahopřejeme!Po kliknutí na číslo úlohy se zobrazí podrobnější statistiky k úloze. Na výsledky se také můžete podívat v grafické podobě, případně v pestrých barvách.
Jednotlivci
Jméno | start | 1. odpočet | 2. odt | 3. procmail | 4. xpm | 5. php | 6. dnssec | 7. journal | 8. tar | 9. QR | 10. sort | 11. crack | 12. core | 13. X11 | 14. webCC | 15. hw | 16. vpn | 59. odpočet / poezie | 91. odt / TCP | 77. phps / pipe | 62. journal / multifs | 68. tar / PS | 81. X+CC / TeX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Janoušek | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:08 | 20.01. 19:11 | 20.01. 19:24 | 20.01. 19:30 | 20.01. 19:36 | 20.01. 21:43 | 20.01. 22:02 | 20.01. 22:35 | 21.01. 02:04 | 21.01. 02:12 | 21.01. 03:01 | 21.01. 09:30 | 21.01. 09:48 | 21.01. 14:12 | 21.01. 19:12 | 21.01. 22:49 | 21.01. 00:20 / 21.01. 00:51 | 20.01. 19:10 / 20.01. 20:12 | 22.01. 09:48 / 22.01. 09:54 | 22.01. 20:50 / 23.01. 22:42 | 20.01. 22:39 / 20.01. 22:49 | 21.01. 09:52 / 21.01. 13:14 |
2. | Miroslav Lichvár | 20.01. 19:19 | 20.01. 19:25 | 20.01. 19:27 | 20.01. 20:37 | 20.01. 20:50 | 20.01. 21:14 | 21.01. 00:41 | 21.01. 01:30 | 21.01. 10:36 | 21.01. 14:34 | 21.01. 16:00 | 21.01. 17:40 | 21.01. 18:23 | 21.01. 20:12 | 21.01. 22:55 | 22.01. 15:46 | 22.01. 19:26 | 23.01. 17:59 / 23.01. 18:46 | 21.01. 23:21 / 21.01. 23:34 | 22.01. 23:10 / 23.01. 18:48 | 21.01. 01:11 / 22.01. 00:37 | 22.01. 20:44 / 23.01. 18:47 | 21.01. 20:39 / 23.01. 18:48 |
3. | Daniel Koukola | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:25 | 20.01. 19:26 | 20.01. 19:51 | 20.01. 20:00 | 20.01. 20:52 | 20.01. 21:14 | 20.01. 21:43 | 20.01. 22:20 | 21.01. 02:58 | 21.01. 05:02 | 22.01. 13:41 | 22.01. 14:11 | 22.01. 14:24 | 22.01. 22:39 | 23.01. 00:39 | 23.01. 08:40 | 25.01. 03:23 / 25.01. 03:35 | 24.01. 15:26 / 24.01. 15:57 | 22.01. 12:00 / 22.01. 12:36 | 25.01. 01:04 / 25.01. 01:18 | 24.01. 14:51 / 24.01. 15:01 | 23.01. 19:42 / 24.01. 08:38 |
4. | Martin Jirman | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:36 | 20.01. 19:40 | 20.01. 20:38 | 20.01. 20:49 | 20.01. 21:56 | 20.01. 23:38 | 21.01. 00:12 | 21.01. 01:59 | 21.01. 19:39 / 24 h | 21.01. 20:17 | 22.01. 11:36 | 22.01. 12:49 | 22.01. 14:26 | 22.01. 17:40 | 22.01. 20:53 | 23.01. 10:46 | 23.01. 10:33 / 23.01. 10:45 | 20.01. 19:41 / 23.01. 10:30 | 20.01. 21:03 / 23.01. 10:24 | 23.01. 12:27 / 23.01. 12:55 | 22.01. 14:31 / 23.01. 11:18 | |
5. | Jiří Gabriel | 20.01. 20:20 | 20.01. 20:53 | 20.01. 21:00 | 20.01. 23:20 | 20.01. 23:50 | 21.01. 03:43 | 21.01. 15:23 | 21.01. 17:49 | 21.01. 21:32 | 22.01. 05:27 | 22.01. 05:51 | 22.01. 18:51 | 22.01. 19:25 | 23.01. 00:57 | 23.01. 11:06 | 23.01. 20:06 | 23.01. 23:20 | 20.01. 21:00 / 22.01. 15:26 | 21.01. 02:28 / 21.01. 12:53 | 24.01. 12:36 | 21.01. 21:34 / 22.01. 15:44 | ||
6. | Tomas Cech | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:08 | 20.01. 19:11 | 20.01. 21:17 | 20.01. 21:44 | 20.01. 22:06 | 20.01. 22:35 | 21.01. 00:05 | 21.01. 03:47 | 22.01. 02:00 / 25 h | 22.01. 02:06 | 22.01. 02:55 | 22.01. 12:10 | 22.01. 16:42 | 23.01. 22:37 | 24.01. 23:02 | 21.01. 15:19 / 21.01. 15:39 | 21.01. 16:27 / 23.01. 11:48 | 21.01. 22:03 / 21.01. 22:18 | 21.01. 22:37 / 23.01. 11:56 | 21.01. 13:55 / 21.01. 14:51 | 22.01. 12:37 | |
7. | Martin Petříček | 20.01. 19:09 | 20.01. 19:16 | 20.01. 19:26 | 20.01. 20:05 | 20.01. 20:10 | 20.01. 20:54 | 20.01. 21:06 | 21.01. 09:23 | 21.01. 10:31 | 21.01. 18:42 / 1 h | 21.01. 19:41 | 21.01. 23:45 | 22.01. 00:11 | 22.01. 00:59 | 22.01. 17:43 | 22.01. 19:42 | 20.01. 19:19 / 22.01. 17:38 | 25.01. 01:28 / 25.01. 01:41 | 21.01. 08:01 / 21.01. 09:15 | 21.01. 11:07 / 21.01. 11:22 | |||
8. | Milan Bohacek | 20.01. 19:00 | 20.01. 22:02 | 20.01. 22:08 | 20.01. 22:56 | 20.01. 23:03 | 21.01. 02:57 | 21.01. 03:43 | 21.01. 04:27 | 21.01. 05:32 | 21.01. 23:52 / 25 h | 22.01. 01:17 | 22.01. 14:23 | 22.01. 14:42 | 23.01. 03:08 | 23.01. 03:37 | 23.01. 18:51 | 20.01. 22:03 / 20.01. 22:06 | 20.01. 23:04 / 21.01. 01:34 | 22.01. 05:55 / 22.01. 06:17 | ||||
9. | Jan Samohýl | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:53 | 20.01. 19:58 | 20.01. 21:24 | 20.01. 21:43 | 20.01. 22:28 | 21.01. 10:59 | 21.01. 11:58 | 21.01. 14:08 | 22.01. 21:19 / 25 h | 22.01. 22:40 | 23.01. 12:22 | 23.01. 13:17 | 23.01. 21:17 | 24.01. 01:12 | 21.01. 16:37 / 21.01. 16:48 | 21.01. 11:17 | 21.01. 14:16 / 22.01. 09:19 | 23.01. 21:43 | ||||
10. | Michal Ratajsky | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:03 | 20.01. 19:09 | 20.01. 19:29 | 20.01. 20:13 | 20.01. 21:06 | 20.01. 21:47 | 20.01. 22:39 | 21.01. 02:45 | 21.01. 15:52 / 25 h | 21.01. 17:07 | 21.01. 18:24 | 22.01. 14:48 | 22.01. 20:02 | 24.01. 09:12 | 20.01. 22:23 / 21.01. 01:32 | 20.01. 20:53 / 21.01. 01:46 | 21.01. 02:47 / 21.01. 13:01 | 21.01. 02:27 / 21.01. 03:33 | 22.01. 20:05 | |||
11. | Norbert Szetei | 20.01. 19:02 | 20.01. 19:46 | 20.01. 19:51 | 20.01. 20:31 | 20.01. 20:50 | 20.01. 21:09 | 20.01. 21:29 | 20.01. 21:54 | 21.01. 10:29 | 21.01. 20:05 / 1 h | 22.01. 10:58 | 22.01. 12:36 | 22.01. 15:00 | 22.01. 22:13 | 24.01. 16:31 | 24.01. 15:39 / 24.01. 16:29 | 23.01. 10:07 / 23.01. 10:26 | 23.01. 17:42 / 24.01. 08:59 | |||||
12. | Jan Hadrava | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:12 | 20.01. 19:24 | 20.01. 21:11 | 20.01. 21:22 | 21.01. 09:24 | 21.01. 09:54 | 21.01. 11:09 | 21.01. 12:20 | 21.01. 22:40 / 1 h | 22.01. 01:13 | 23.01. 21:02 / 48 h | 23.01. 23:08 | 24.01. 02:08 | 22.01. 17:20 / 22.01. 19:09 | 22.01. 17:12 / 22.01. 18:36 | 20.01. 21:23 | 21.01. 10:50 | 21.01. 12:17 / 21.01. 15:52 | 24.01. 14:51 | |||
13. | Andrej Krivulčík | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:10 | 20.01. 19:12 | 20.01. 20:51 | 20.01. 20:58 | 20.01. 21:07 | 20.01. 21:21 | 20.01. 21:24 | 20.01. 22:38 | 22.01. 11:39 / 21 h | 22.01. 11:50 | 23.01. 19:39 / 48 h | 23.01. 21:51 | 23.01. 23:37 | 21.01. 09:16 / 21.01. 09:44 | 21.01. 12:33 / 21.01. 12:44 | 20.01. 20:59 / 21.01. 02:38 | 21.01. 02:54 / 21.01. 10:10 | |||||
14. | Ondřej Caletka | 20.01. 19:00 | 20.01. 20:58 | 20.01. 21:03 | 20.01. 22:19 | 20.01. 22:35 | 21.01. 10:12 | 21.01. 10:15 | 21.01. 11:34 | 21.01. 13:33 | 22.01. 10:06 / 25 h | 22.01. 10:24 | 23.01. 11:27 / 48 h | 23.01. 12:01 | 23.01. 12:53 | 21.01. 10:39 / 22.01. 10:04 | 22.01. 09:27 / 22.01. 09:34 | 21.01. 11:31 | 21.01. 14:13 / 21.01. 15:48 | |||||
15. | Jan Cholasta | 22.01. 08:33 | 22.01. 08:37 | 22.01. 08:39 | 22.01. 09:56 | 22.01. 10:02 | 22.01. 10:57 | 22.01. 11:31 | 22.01. 13:12 | 22.01. 14:08 | 22.01. 18:12 | 22.01. 18:24 | 23.01. 21:27 / 48 h | 23.01. 22:12 | 24.01. 00:24 | 22.01. 14:21 | ||||||||
16. | Tomas Mecir | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:35 | 20.01. 19:39 | 20.01. 19:58 | 20.01. 20:09 | 20.01. 20:47 | 20.01. 20:56 | 20.01. 21:14 | 20.01. 22:53 | 22.01. 12:14 / 21 h | 22.01. 13:46 | 23.01. 15:44 / 48 h | 23.01. 17:12 | 24.01. 11:06 | 20.01. 19:38 / 21.01. 14:27 | 22.01. 11:53 / 22.01. 12:13 | 21.01. 16:30 | 21.01. 20:28 / 21.01. 20:39 | |||||
17. | Milan Roubal | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:11 | 20.01. 19:20 | 20.01. 20:08 | 20.01. 21:05 | 21.01. 01:11 | 21.01. 01:56 | 21.01. 14:13 | 21.01. 23:09 | 22.01. 11:30 / 25 h | 22.01. 11:53 | 22.01. 16:32 | 22.01. 18:03 | 24.01. 22:48 | 20.01. 19:14 / 20.01. 23:58 | 20.01. 19:23 / 20.01. 23:23 | 22.01. 01:54 | 21.01. 23:42 / 22.01. 00:11 | 24.01. 22:57 | ||||
18. | Petr Kalandra | 21.01. 01:24 | 21.01. 18:52 / 24 h | 21.01. 18:58 | 21.01. 21:23 | 21.01. 21:29 | 21.01. 22:06 | 21.01. 22:39 | 22.01. 00:29 | 22.01. 02:16 | 22.01. 05:19 | 22.01. 19:03 | 23.01. 22:19 / 48 h | 24.01. 01:47 | 25.01. 09:04 | 23.01. 18:58 / 23.01. 22:24 | 25.01. 08:59 / 25.01. 09:01 | 23.01. 13:13 / 23.01. 15:52 | 25.01. 10:34 | |||||
19. | PanacekCZ | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:22 | 20.01. 19:28 | 20.01. 21:24 | 20.01. 21:45 | 20.01. 23:01 | 21.01. 11:01 | 21.01. 11:41 | 21.01. 14:17 | 22.01. 10:10 / 25 h | 22.01. 10:18 | 23.01. 13:12 / 48 h | 23.01. 13:51 | 20.01. 19:26 | 20.01. 21:47 / 20.01. 21:52 | 21.01. 14:56 / 21.01. 15:04 | |||||||
20. | Dan Samek | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:16 | 20.01. 19:26 | 21.01. 00:15 | 21.01. 00:42 | 21.01. 01:47 | 21.01. 02:30 | 21.01. 03:48 | 21.01. 18:39 | 22.01. 18:00 / 1 h | 22.01. 18:46 | 23.01. 19:35 | 24.01. 18:46 | 22.01. 17:22 / 23.01. 00:47 | 21.01. 21:59 / 22.01. 17:55 | 21.01. 00:51 / 22.01. 01:25 | 21.01. 03:44 | 21.01. 20:22 / 22.01. 05:38 | 25.01. 10:33 | ||||
21. | Izidor Matušov | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:25 | 20.01. 19:29 | 20.01. 22:10 | 20.01. 22:27 | 20.01. 23:53 | 21.01. 00:49 | 21.01. 01:01 | 21.01. 03:18 | 21.01. 10:38 / 1 h | 21.01. 17:40 | 22.01. 02:13 | 22.01. 13:00 | 21.01. 09:34 / 21.01. 10:22 | 20.01. 22:30 / 20.01. 23:08 | 21.01. 03:16 / 21.01. 03:36 | |||||||
22. | b42 | 20.01. 19:20 | 20.01. 19:26 | 20.01. 19:38 | 20.01. 20:03 | 20.01. 20:09 | 20.01. 20:32 | 20.01. 21:04 | 20.01. 21:25 | 21.01. 01:02 | 23.01. 14:53 / 23 h | 23.01. 15:29 | 24.01. 16:11 / 48 h | 24.01. 17:27 | 20.01. 20:11 / 20.01. 23:26 | 23.01. 14:36 / 23.01. 14:48 | 21.01. 00:52 / 21.01. 01:41 | |||||||
23. | dob | 21.01. 19:38 | 21.01. 19:55 | 21.01. 19:57 | 22.01. 00:43 | 22.01. 01:02 | 22.01. 17:56 | 22.01. 19:10 | 22.01. 23:09 | 23.01. 21:00 | 24.01. 16:39 / 25 h | 24.01. 16:58 | 25.01. 00:25 | 25.01. 00:59 | 24.01. 23:47 / 25.01. 00:23 | 22.01. 02:04 / 24.01. 21:19 | 24.01. 22:58 / 24.01. 23:13 | |||||||
24. | taylor | 20.01. 19:00 | 21.01. 00:15 | 21.01. 00:17 | 21.01. 02:00 | 21.01. 03:24 | 21.01. 18:44 | 21.01. 19:46 | 21.01. 20:18 | 22.01. 00:35 | 22.01. 18:09 / 1 h | 22.01. 20:12 | 24.01. 19:56 | 25.01. 11:59 | 22.01. 03:41 / 22.01. 04:46 | 21.01. 00:21 / 21.01. 00:39 | 21.01. 03:31 / 22.01. 01:55 | 22.01. 17:33 | ||||||
25. | Branislav Šoral | 20.01. 23:50 | 21.01. 01:11 | 21.01. 01:17 | 21.01. 19:30 | 21.01. 22:10 | 22.01. 00:29 | 22.01. 15:30 | 22.01. 17:25 | 23.01. 01:24 | 23.01. 17:59 / 1 h | 23.01. 21:30 | 24.01. 22:58 / 48 h | 21.01. 16:11 / 21.01. 17:39 | 22.01. 01:23 / 22.01. 01:49 | 22.01. 20:13 / 23.01. 17:56 | 22.01. 23:37 | |||||||
26. | Gimli2 | 20.01. 23:36 | 20.01. 23:43 | 20.01. 23:47 | 21.01. 00:51 | 21.01. 01:19 | 21.01. 02:13 | 21.01. 15:08 | 21.01. 18:02 | 21.01. 22:19 | 23.01. 22:45 | 24.01. 21:00 | 25.01. 01:13 | 21.01. 16:04 / 22.01. 20:40 | 21.01. 16:22 / 23.01. 22:41 | 21.01. 18:12 | 21.01. 22:11 / 21.01. 22:30 | |||||||
27. | Milan Straka | 20.01. 19:37 | 20.01. 19:42 | 20.01. 19:44 | 20.01. 20:59 | 20.01. 21:07 | 20.01. 23:53 | 21.01. 00:07 | 23.01. 12:36 | 23.01. 15:35 | 25.01. 02:14 / 25 h | 25.01. 02:20 | 20.01. 23:44 | 21.01. 00:18 / 25.01. 01:34 | ||||||||||
28. | zjn | 20.01. 19:01 | 20.01. 19:22 | 20.01. 19:25 | 20.01. 20:45 | 20.01. 20:52 | 20.01. 21:43 | 21.01. 11:58 | 21.01. 13:43 | 21.01. 23:47 | 23.01. 05:10 / 25 h | 23.01. 07:21 | 48 h | 23.01. 03:49 / 23.01. 03:56 | 20.01. 21:23 / 21.01. 14:13 | 23.01. 04:27 / 23.01. 05:09 | ||||||||
29. | peter.stancek | 20.01. 20:57 | 20.01. 21:13 | 20.01. 21:16 | 20.01. 22:30 | 20.01. 23:16 | 20.01. 23:40 | 21.01. 11:02 | 21.01. 15:10 | 21.01. 16:11 | 24.01. 16:49 / 25 h | 24.01. 20:45 | 22.01. 18:32 / 24.01. 16:42 | 23.01. 13:39 / 24.01. 16:47 | 22.01. 10:29 / 22.01. 16:59 | 21.01. 11:25 | ||||||||
30. | Michal Forisek | 23.01. 01:36 | 23.01. 01:41 | 23.01. 01:43 | 23.01. 02:03 | 23.01. 02:13 | 23.01. 02:29 | 23.01. 02:53 | 23.01. 03:19 | 23.01. 22:50 | 24.01. 21:00 | 24.01. 21:13 | 24.01. 12:33 / 24.01. 20:59 | 23.01. 02:15 / 24.01. 14:57 | 24.01. 11:57 / 24.01. 12:07 | |||||||||
31. | Roman Priesol | 20.01. 19:01 | 20.01. 19:27 | 20.01. 19:35 | 20.01. 22:19 | 20.01. 22:48 | 21.01. 16:54 / 24 h | 21.01. 17:33 | 21.01. 17:55 | 22.01. 17:34 | 24.01. 16:54 / 1 h | 24.01. 21:05 | 23.01. 13:34 / 24.01. 09:31 | 21.01. 22:32 / 24.01. 16:49 | 20.01. 23:24 / 22.01. 00:27 | |||||||||
32. | Radim R. | 20.01. 22:52 | 20.01. 23:09 | 20.01. 23:17 | 21.01. 08:17 | 21.01. 09:47 | 21.01. 11:43 | 21.01. 14:24 | 23.01. 16:55 | 24.01. 01:19 | 25.01. 09:44 | 25.01. 10:00 | 21.01. 08:33 / 24.01. 14:51 | 21.01. 10:42 / 23.01. 03:49 | 21.01. 22:59 | 23.01. 23:18 / 24.01. 00:44 | ||||||||
33. | dan.matejka | 22.01. 07:58 | 22.01. 08:54 | 22.01. 09:01 | 22.01. 10:49 | 22.01. 15:33 | 22.01. 21:49 | 23.01. 09:37 | 23.01. 10:40 | 23.01. 19:54 | 24.01. 18:35 / 25 h | 22.01. 17:24 / 22.01. 17:30 | 22.01. 15:36 / 24.01. 21:58 | |||||||||||
34. | M. S. | 20.01. 20:15 | 20.01. 21:30 | 20.01. 21:43 | 20.01. 23:46 | 21.01. 00:58 | 21.01. 01:31 | 21.01. 16:31 | 21.01. 22:06 | 21.01. 23:56 | 22.01. 22:32 / 25 h | 21.01. 17:29 | 22.01. 00:23 / 22.01. 01:19 | |||||||||||
35. | Andrej Hosna | 20.01. 19:40 | 20.01. 20:00 | 20.01. 20:19 | 20.01. 22:40 | 20.01. 23:48 | 21.01. 02:22 | 21.01. 03:30 | 21.01. 05:00 | 21.01. 07:15 | 23.01. 14:07 / 25 h | |||||||||||||
36. | Jakub Fišer | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:37 | 20.01. 19:45 | 20.01. 20:37 | 20.01. 20:59 | 20.01. 21:58 | 20.01. 22:25 | 20.01. 22:37 | 21.01. 00:42 | 23 h | 20.01. 23:42 / 21.01. 00:04 | 20.01. 21:00 / 20.01. 23:38 | 21.01. 01:20 | ||||||||||
37. | Filip Šimek | 20.01. 19:02 | 20.01. 19:13 | 20.01. 19:16 | 20.01. 20:26 | 20.01. 20:36 | 20.01. 20:52 | 21.01. 01:04 | 21.01. 04:13 | 21.01. 05:57 | 25 h | 20.01. 20:40 / 21.01. 00:18 | 21.01. 01:25 | 21.01. 05:58 / 21.01. 06:15 | ||||||||||
38. | Zaboj Campula | 20.01. 19:39 | 20.01. 20:48 | 20.01. 20:51 | 20.01. 23:24 | 20.01. 23:46 | 21.01. 00:28 | 21.01. 10:23 | 21.01. 14:57 | 21.01. 17:44 | 25 h | 21.01. 10:08 / 22.01. 14:24 | 20.01. 23:48 / 21.01. 13:46 | 21.01. 14:21 | ||||||||||
39. | Vita Cizek | 20.01. 19:09 | 20.01. 19:58 | 20.01. 20:11 | 20.01. 20:40 | 20.01. 20:58 | 20.01. 21:42 | 20.01. 23:21 | 21.01. 11:46 | 21.01. 21:41 | 25 h | 21.01. 02:44 / 21.01. 18:00 | 20.01. 21:25 / 21.01. 19:21 | 21.01. 10:25 | ||||||||||
40. | nekaktus | 21.01. 10:05 | 21.01. 10:18 | 21.01. 10:22 | 21.01. 13:56 | 21.01. 14:55 | 21.01. 21:31 | 21.01. 22:22 | 21.01. 23:04 | 22.01. 02:50 | 25 h | 21.01. 20:12 | 21.01. 19:12 / 21.01. 20:00 | 21.01. 23:05 | 22.01. 02:57 / 22.01. 03:10 | |||||||||
41. | Radim Krčmář | 20.01. 20:16 | 20.01. 20:25 | 20.01. 20:29 | 20.01. 20:57 | 20.01. 21:18 | 20.01. 21:41 | 21.01. 10:12 | 21.01. 15:21 | 22.01. 14:48 | 1 h | 20.01. 21:19 / 20.01. 22:54 | 21.01. 10:19 | 22.01. 14:46 / 22.01. 16:40 | ||||||||||
42. | bach | 20.01. 21:47 | 21.01. 01:09 / 24 h | 21.01. 01:15 | 21.01. 01:57 | 21.01. 02:33 | 21.01. 14:10 | 21.01. 15:54 | 22.01. 13:03 | 22.01. 14:54 | 25 h | 21.01. 02:35 / 21.01. 02:54 | 21.01. 16:59 / 22.01. 12:30 | |||||||||||
43. | Petr Duchek | 21.01. 20:10 | 21.01. 20:19 | 21.01. 20:27 | 21.01. 21:09 | 21.01. 21:32 | 21.01. 22:53 | 21.01. 23:10 | 21.01. 23:35 | 22.01. 17:25 | 25 h | 21.01. 22:17 / 22.01. 03:56 | 21.01. 21:34 / 21.01. 22:03 | |||||||||||
44. | Vojtěch Šádek | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:15 | 20.01. 19:19 | 20.01. 21:00 | 20.01. 21:13 | 20.01. 23:01 | 21.01. 15:00 | 21.01. 15:43 | 22.01. 20:31 | 25 h | 23.01. 23:50 / 23.01. 23:56 | 23.01. 23:08 / 23.01. 23:43 | |||||||||||
45. | Lukas Slebodnik | 21.01. 14:14 | 21.01. 14:38 | 21.01. 14:55 | 21.01. 16:08 | 21.01. 16:38 | 22.01. 15:48 / 24 h | 22.01. 17:26 | 22.01. 18:21 | 22.01. 22:21 | 25 h | 21.01. 14:29 / 25.01. 11:18 | 21.01. 14:48 | 21.01. 16:44 / 21.01. 17:55 | ||||||||||
46. | Ondřej Vodáček | 20.01. 20:59 | 20.01. 21:09 | 20.01. 21:15 | 20.01. 22:31 | 20.01. 22:40 | 20.01. 23:51 | 21.01. 00:42 | 22.01. 20:17 | 22.01. 22:48 | 25 h | 24.01. 22:16 / 24.01. 23:07 | 21.01. 01:46 | 20.01. 23:37 / 21.01. 01:30 | 22.01. 14:34 | |||||||||
47. | Jiří Šmíd | 22.01. 20:38 | 22.01. 21:26 | 22.01. 21:38 | 22.01. 22:31 | 22.01. 22:44 | 23.01. 15:33 | 23.01. 15:48 | 23.01. 16:29 | 23.01. 17:50 | 25 h | 23.01. 14:50 / 23.01. 15:04 | 22.01. 22:47 / 23.01. 13:22 | |||||||||||
48. | framerius | 20.01. 20:12 | 20.01. 20:23 | 20.01. 20:29 | 20.01. 23:57 | 21.01. 01:33 | 21.01. 10:09 | 21.01. 21:28 | 22.01. 02:46 | 24.01. 12:08 | 1 h | 21.01. 11:48 / 21.01. 13:08 | 21.01. 22:06 | 24.01. 10:58 / 24.01. 12:02 | ||||||||||
49. | Lukáš Hlůže | 23.01. 10:57 | 23.01. 11:07 | 23.01. 11:20 | 23.01. 12:11 | 23.01. 15:10 | 23.01. 22:31 | 23.01. 22:45 | 24.01. 01:04 | 24.01. 14:38 | 1 h | 23.01. 12:16 / 24.01. 19:32 | 23.01. 20:25 / 23.01. 21:43 | 23.01. 23:01 | ||||||||||
50. | Ludek Hlavacek | 23.01. 11:11 | 23.01. 11:57 | 23.01. 12:19 | 23.01. 15:02 | 23.01. 15:22 | 23.01. 15:45 | 23.01. 16:50 | 25.01. 00:53 | 25.01. 02:22 | 1 h | 23.01. 12:07 | 23.01. 12:07 / 25.01. 00:05 | 25.01. 00:00 / 25.01. 00:17 | 23.01. 17:11 | |||||||||
51. | Zdenek Hladik | 21.01. 14:35 | 21.01. 15:00 | 21.01. 15:02 | 21.01. 16:37 | 21.01. 17:13 | 22.01. 15:01 | 22.01. 17:13 | 25.01. 02:21 | 25.01. 06:04 | 21.01. 15:11 / 21.01. 17:27 | 21.01. 18:15 / 22.01. 14:19 | ||||||||||||
52. | vit | 20.01. 21:00 | 20.01. 21:12 | 20.01. 21:17 | 20.01. 21:53 | 20.01. 23:51 | 21.01. 00:06 | 21.01. 00:11 | 21.01. 01:16 | 21.01. 01:59 | 20.01. 22:46 / 20.01. 23:11 | |||||||||||||
53. | Martin Doucha | 20.01. 20:35 | 20.01. 20:40 | 20.01. 20:42 | 20.01. 21:44 | 20.01. 21:54 | 20.01. 23:16 | 20.01. 23:29 | 21.01. 01:26 | 21.01. 03:06 | 20.01. 21:56 / 21.01. 00:27 | 20.01. 21:57 | ||||||||||||
54. | Jakub Lužný | 20.01. 19:33 | 20.01. 21:18 | 20.01. 21:21 | 20.01. 23:36 | 20.01. 23:52 | 21.01. 00:42 | 21.01. 00:57 | 21.01. 01:46 | 21.01. 12:47 | 25 h | 20.01. 21:24 / 22.01. 00:27 | 23.01. 18:30 | 21.01. 01:01 | ||||||||||
55. | Hepoun | 20.01. 22:30 | 20.01. 22:38 | 20.01. 22:44 | 21.01. 00:14 | 21.01. 00:41 | 21.01. 04:04 | 21.01. 06:14 | 21.01. 16:04 | 21.01. 20:36 | 25 h | 21.01. 00:51 / 21.01. 02:31 | ||||||||||||
56. | Martin Liška | 20.01. 19:00 | 20.01. 20:53 | 20.01. 20:58 | 20.01. 22:44 | 20.01. 22:58 | 21.01. 02:03 | 21.01. 02:17 | 21.01. 14:16 | 22.01. 13:38 | 25 h | 23.01. 20:52 | 21.01. 00:43 / 23.01. 20:47 | |||||||||||
57. | Vladimír Bartoš | 20.01. 19:00 | 20.01. 19:28 | 20.01. 19:49 | 20.01. 21:02 | 20.01. 22:52 | 21.01. 17:30 / 24 h | 21.01. 23:06 | 21.01. 23:51 | 22.01. 16:05 | 25 h | 21.01. 00:24 / 21.01. 16:25 | 21.01. 16:08 | 21.01. 23:40 | ||||||||||
58. | Jan Domankus | 21.01. 16:42 | 21.01. 16:55 | 21.01. 17:08 | 21.01. 17:56 | 21.01. 18:20 | 22.01. 12:46 / 24 h | 22.01. 13:17 | 22.01. 14:18 | 22.01. 20:00 | 25 h | 21.01. 17:21 | 21.01. 18:23 / 21.01. 23:29 | |||||||||||
59. | Ruthion Bisclaveret | 20.01. 19:38 | 20.01. 20:04 | 20.01. 20:08 | 20.01. 20:48 | 20.01. 21:15 | 20.01. 22:52 | 21.01. 23:41 | 22.01. 18:12 | 22.01. 21:48 | 21.01. 01:46 | 20.01. 21:23 / 20.01. 22:07 | ||||||||||||
60. | Martin Vit | 20.01. 21:07 | 20.01. 22:00 | 21.01. 16:37 | 21.01. 19:32 | 21.01. 20:23 | 22.01. 00:42 | 22.01. 01:12 | 22.01. 22:57 | 23.01. 02:56 | 25 h | 24.01. 14:32 / 25.01. 11:21 | 24.01. 14:28 | 24.01. 14:29 | ||||||||||
61. | Luboš Hájek | 21.01. 02:22 | 21.01. 17:47 | 21.01. 18:02 | 21.01. 21:24 | 21.01. 23:36 | 22.01. 00:32 | 22.01. 01:13 | 22.01. 23:11 | 23.01. 03:00 | 25 h | 23.01. 18:34 / 24.01. 22:18 | 24.01. 13:20 | 22.01. 19:11 | ||||||||||
62. | bla bla | 20.01. 19:01 | 21.01. 09:48 | 21.01. 10:19 | 21.01. 14:23 | 21.01. 14:52 | 22.01. 00:26 | 22.01. 11:16 | 22.01. 13:36 | 23.01. 13:42 | 24 h | 21.01. 19:45 / 21.01. 20:06 | ||||||||||||
63. | Vyhlídal Radek | 21.01. 10:29 | 21.01. 10:38 | 21.01. 10:38 | 23.01. 12:50 | 23.01. 13:36 | 24.01. 09:52 | 24.01. 10:03 | 24.01. 10:31 | 24.01. 14:37 | 23.01. 14:55 | 23.01. 14:07 / 24.01. 09:52 | ||||||||||||
64. | Stepan Surovec | 20.01. 19:03 | 20.01. 19:55 | 20.01. 20:06 | 20.01. 21:45 | 21.01. 02:34 | 21.01. 10:25 | 21.01. 19:46 | 21.01. 21:04 | 24.01. 16:32 | 1 h | 20.01. 22:53 / 21.01. 02:26 | 21.01. 02:38 | 23.01. 15:40 | ||||||||||
