Po drátě 6 – výsledky – úloha 1

JménoČasZadáníŘešeníPenalizaceŽolík?
1.Karel Tesař0 h 02 m21.01. 21:5521.01. 21:57
2.fallfromgrace0 h 02 m22.01. 10:3722.01. 10:39
3.Pavel Andrejs0 h 02 m21.01. 20:3021.01. 20:33
4.Tibor Bajzik0 h 03 m20.01. 19:0020.01. 19:03
5.Michal Ratajsky0 h 03 m20.01. 19:0020.01. 19:03
6.David Watzke0 h 03 m21.01. 18:0121.01. 18:04
7.lamana20 h 03 m21.01. 21:5221.01. 21:55
8.Ondrej Mynarik0 h 03 m20.01. 21:0220.01. 21:05
9.Jan Krupa0 h 03 m20.01. 22:3220.01. 22:35
10.Ervín Měrka0 h 03 m20.01. 23:2820.01. 23:31
11.Martin Böhm0 h 03 m20.01. 19:0020.01. 19:03
12.Jan Cholasta0 h 04 m22.01. 08:3322.01. 08:37
13.Michal Forisek0 h 04 m23.01. 01:3623.01. 01:41
14.Martin Filip0 h 04 m21.01. 14:3821.01. 14:43
15.Jan Čípa0 h 04 m25.01. 07:3425.01. 07:39
16.Martin Doucha0 h 04 m20.01. 20:3520.01. 20:40
17.Števo Olejník0 h 05 m20.01. 22:2420.01. 22:29
18.Viktor Sip0 h 05 m22.01. 21:4222.01. 21:47
19.igloonet.cz (Ondra Kudlik, Olda Vetsenik, Marek Hulan)0 h 05 m20.01. 19:0020.01. 19:05
20.Milan Straka0 h 05 m20.01. 19:3720.01. 19:42
21.Oliver Kindernay0 h 05 m20.01. 19:2620.01. 19:31
22.fremensTech0 h 05 m21.01. 20:1221.01. 20:18
23.Ondřej Bakan0 h 05 m20.01. 22:1420.01. 22:20
24.Jan Sembera0 h 06 m21.01. 02:4621.01. 02:52
25.Marek Vasut0 h 06 m20.01. 20:2920.01. 20:35
26.Miroslav Lichvár0 h 06 m20.01. 19:1920.01. 19:25
27.b420 h 06 m20.01. 19:2020.01. 19:26
28.Petr Klíma0 h 06 m24.01. 08:4024.01. 08:47
29.Ondřej Hübsch0 h 06 m20.01. 20:0320.01. 20:09
30.Ladislav Strojil0 h 06 m23.01. 21:0523.01. 21:12
31.Jakub Jedelský0 h 06 m20.01. 19:1220.01. 19:19
32.Martin Petříček0 h 07 m20.01. 19:0920.01. 19:16
33.smidrs0 h 07 m20.01. 21:4720.01. 21:54
34.Robert Štětka0 h 07 m20.01. 19:0920.01. 19:16
35.Gimli20 h 07 m20.01. 23:3620.01. 23:43
36.Ivo Danihelka0 h 07 m21.01. 23:0021.01. 23:07
37.Martin Kopta0 h 07 m20.01. 23:4320.01. 23:51
38.Jan ' Kozo ' Vajda0 h 07 m20.01. 23:0620.01. 23:13
39.ondrej.kubat0 h 07 m22.01. 21:4422.01. 21:51
40.Jan Mojžíš0 h 07 m20.01. 19:0320.01. 19:11
41.Hepoun0 h 07 m20.01. 22:3020.01. 22:38
42.Tomas Cech0 h 08 m20.01. 19:0020.01. 19:08
43.Vojta Grec0 h 08 m20.01. 19:0620.01. 19:14
44.Lukáš Nový0 h 08 m22.01. 03:4622.01. 03:54
45.Katerina Bohmova, Xofon0 h 08 m21.01. 01:5621.01. 02:05
46.Tomáš Pokorný0 h 08 m21.01. 10:3121.01. 10:39
47.Petr Duchek0 h 08 m21.01. 20:1021.01. 20:19
48.Andrej Rajčok0 h 08 m22.01. 19:2822.01. 19:37
49.Jan Škrle0 h 08 m20.01. 19:3720.01. 19:45
50.Radim Krčmář0 h 08 m20.01. 20:1620.01. 20:25
51.Tomáš Janoušek0 h 08 m20.01. 19:0020.01. 19:08
52.Karol Bujaček0 h 08 m21.01. 19:4121.01. 19:50
53.Vyhlídal Radek0 h 09 m21.01. 10:2921.01. 10:38
54.Pavol Rusnak0 h 09 m21.01. 11:3121.01. 11:40
55.David Beran0 h 09 m21.01. 16:0421.01. 16:13
56.h4inc0 h 09 m21.01. 17:2321.01. 17:33
57.Petr Jelínek0 h 09 m20.01. 19:3120.01. 19:41
58.Lukáš Hlůže0 h 09 m23.01. 10:5723.01. 11:07
59.Ondřej Vodáček0 h 10 m20.01. 20:5920.01. 21:09
60.maddox0 h 10 m21.01. 16:1421.01. 16:24
61.chaotic (Daniel Vacek, Petr Blaho, Jan Trávníček)0 h 10 m20.01. 20:3620.01. 20:47
62.Radek Lan0 h 10 m21.01. 02:0521.01. 02:16
63.framerius0 h 10 m20.01. 20:1220.01. 20:23
64.Barbora0 h 10 m20.01. 19:3920.01. 19:49
65.Balazs Kutil0 h 10 m20.01. 20:5420.01. 21:05
66.tygrogr2, Stanislav Lunak0 h 10 m20.01. 19:1820.01. 19:29
67.Andrej Krivulčík0 h 10 m20.01. 19:0020.01. 19:10
68.Uncle Adolf (Václav Hájek, Václav Balák, Jan Svoboda)0 h 10 m20.01. 19:0020.01. 19:10
69.Jurakus0 h 11 m20.01. 19:1420.01. 19:25
70.Rene Kliment0 h 11 m21.01. 13:1121.01. 13:22
71.Filip Šimek0 h 11 m20.01. 19:0220.01. 19:13
72.prdomet0 h 11 m21.01. 16:2221.01. 16:33
73.Milan Roubal0 h 11 m20.01. 19:0020.01. 19:11
74.Jan Hadrava0 h 11 m20.01. 19:0020.01. 19:12
75.Karel Král0 h 12 m20.01. 19:0620.01. 19:18
76.Lubos Kolouch0 h 12 m21.01. 11:3821.01. 11:50
77.Petr Malý0 h 12 m24.01. 17:0224.01. 17:14
78.Miroslav Maiksnar0 h 12 m21.01. 11:2921.01. 11:41
79.nekaktus0 h 12 m21.01. 10:0521.01. 10:18
80.vit0 h 12 m20.01. 21:0020.01. 21:12
81.zayac0 h 12 m21.01. 02:4721.01. 02:59
82.sqwert0 h 12 m20.01. 23:5421.01. 00:07
83.Jan Domankus0 h 12 m21.01. 16:4221.01. 16:55
84.majo330 h 13 m21.01. 19:5621.01. 20:09
85.Tomáš Gavenčiak0 h 13 m22.01. 10:5422.01. 11:08
86.Jan Stanik0 h 13 m21.01. 11:4421.01. 11:58
87.rmk10 h 13 m23.01. 11:1923.01. 11:33
88.J. Kolalok0 h 14 m20.01. 19:0020.01. 19:14
89.Honza Peterka0 h 14 m25.01. 01:1025.01. 01:24
90.Kateřina Bambušková0 h 14 m20.01. 19:0020.01. 19:14
91.linux, rado, Erache Nazarethus, Mezoremi0 h 14 m20.01. 19:0620.01. 19:20
92.Fiedler, Michal0 h 14 m20.01. 22:0020.01. 22:14
93.Premysl "anydot" Hruby0 h 14 m23.01. 12:0423.01. 12:18
94.Tomas Ehrlich0 h 14 m21.01. 08:0621.01. 08:21
95.Michal Vrtílek0 h 15 m22.01. 18:2122.01. 18:36
96.Marek Hladky, MusMusMus, _eda_0 h 15 m20.01. 19:0020.01. 19:15
97.Miroslav Bendik0 h 15 m21.01. 08:2221.01. 08:37
98.David Brazdil0 h 15 m21.01. 01:0021.01. 01:15
99.Seki0 h 15 m20.01. 22:2920.01. 22:45
100.David Cigánek0 h 15 m22.01. 23:0922.01. 23:25
101.Vojtěch Šádek0 h 15 m20.01. 19:0020.01. 19:15
102.First round folks! (Marek Stopka, Michal Grňa)0 h 15 m20.01. 19:0520.01. 19:21
103.Tomáš Vondra0 h 16 m20.01. 19:0020.01. 19:16
104.peter.stancek0 h 16 m20.01. 20:5720.01. 21:13
105.indian0 h 16 m20.01. 22:4220.01. 22:59
106.Lenka Lavlinskaya0 h 16 m21.01. 14:5021.01. 15:06
107.Radek Procházka0 h 16 m21.01. 10:5721.01. 11:13
108.Dan Samek0 h 16 m20.01. 19:0020.01. 19:16
109.Bc. Tomas Hreben0 h 16 m22.01. 20:0622.01. 20:23
110.Jan Drobil, Josef Pinc0 h 16 m23.01. 08:0623.01. 08:23
111.Vojtěch Procházka0 h 16 m20.01. 19:0520.01. 19:21
112.Jiří Jurek0 h 17 m21.01. 20:3821.01. 20:55
113.Radim R.0 h 17 m20.01. 22:5220.01. 23:09
114.Lenny0 h 17 m20.01. 19:0020.01. 19:17
115.Jan Prachař, Kryštof Touška0 h 17 m20.01. 19:0020.01. 19:17
116.Ján Guttek0 h 17 m22.01. 14:4922.01. 15:06
117.Milan Ševčík0 h 17 m20.01. 22:3220.01. 22:49
118.Věroš Kaplan0 h 17 m20.01. 21:0020.01. 21:17
119.Antonín Haas0 h 17 m21.01. 10:2521.01. 10:42
120.Silvestr Hašek0 h 17 m20.01. 19:0220.01. 19:20
121.dob0 h 17 m21.01. 19:3821.01. 19:55
122.Pavel Danihelka0 h 18 m20.01. 23:2020.01. 23:38
123.rem.rok0 h 18 m21.01. 17:3521.01. 17:53
124.Jiří Chadima0 h 18 m20.01. 22:1620.01. 22:34
125.Ondřej Flek0 h 18 m21.01. 14:0921.01. 14:27
126.vmar85940 h 18 m20.01. 20:0520.01. 20:24
127.Jan Hornicek0 h 18 m20.01. 19:1620.01. 19:35
128.Pavel Zelenka0 h 19 m20.01. 19:1120.01. 19:31
129.Andrej Hosna0 h 19 m20.01. 19:4020.01. 20:00
130.Štěpán Lenďák0 h 19 m21.01. 09:0221.01. 09:22
131.Pavel Kratochvíl0 h 19 m24.01. 21:2624.01. 21:46
132.gamajun0 h 19 m20.01. 22:5320.01. 23:13
133.Eduard Kutaš0 h 20 m20.01. 19:4620.01. 20:06
134.Jindřich Ivánek0 h 20 m21.01. 16:0421.01. 16:24
135.zjn0 h 20 m20.01. 19:0120.01. 19:22
136.Pavel Veselý0 h 21 m20.01. 23:0920.01. 23:30
137.cerluki0 h 22 m20.01. 23:2820.01. 23:50
138.Tomáš Hencl0 h 22 m21.01. 12:0021.01. 12:22
139.PanacekCZ0 h 22 m20.01. 19:0020.01. 19:22
140.Robert Brunetto0 h 22 m22.01. 09:2922.01. 09:52
141.Marian Andre, Ivan Sedo, Jozef Matula, Michal Weis0 h 22 m20.01. 19:0320.01. 19:26
142.Marcel Šebek0 h 23 m20.01. 19:1220.01. 19:35
143.Patrik Bachan aka DiGGiT0 h 23 m22.01. 22:5322.01. 23:16
144.Tomáš Hula0 h 23 m21.01. 11:1421.01. 11:38
145.Daniel Vasta0 h 23 m21.01. 00:4421.01. 01:08
146.Lukas Slebodnik0 h 24 m21.01. 14:1421.01. 14:38
147.Marek Turnovec0 h 24 m20.01. 22:1920.01. 22:43
148.Tomáš Nováčik0 h 24 m22.01. 19:5722.01. 20:21
149.Zdenek Hladik0 h 24 m21.01. 14:3521.01. 15:00
150.Izidor Matušov0 h 25 m20.01. 19:0020.01. 19:25
151.Daniel Koukola0 h 25 m20.01. 19:0020.01. 19:25
152.Ruthion Bisclaveret0 h 25 m20.01. 19:3820.01. 20:04
153.Ondřej Cífka0 h 25 m20.01. 19:2220.01. 19:47
154.Michal Toman0 h 25 m20.01. 21:5720.01. 22:23
155.Roman Priesol0 h 25 m20.01. 19:0120.01. 19:27
156.Peter Kollar0 h 27 m22.01. 01:5122.01. 02:18
157.Radek Pilar0 h 27 m21.01. 15:1821.01. 15:46
158.Vladimír Bartoš0 h 27 m20.01. 19:0020.01. 19:28
159.Vojtěch Drbohlav0 h 28 m21.01. 22:1121.01. 22:40
160.Jiří Keresteš0 h 29 m20.01. 19:0020.01. 19:29
161.Jakub Valenta0 h 29 m21.01. 11:1321.01. 11:42
162.Viliam Pucik0 h 29 m20.01. 22:0020.01. 22:30
163.Radek Starosta0 h 30 m20.01. 20:3720.01. 21:07
164.jan.cejka0 h 30 m20.01. 21:5920.01. 22:30
165.2nd0 h 32 m20.01. 19:0120.01. 19:33
166.Jiří Gabriel0 h 32 m20.01. 20:2020.01. 20:53
167.Zdeněk Hamák0 h 33 m23.01. 11:5623.01. 12:29
168.Josef Fomin0 h 33 m20.01. 23:0320.01. 23:37
169.Jan Krajdl0 h 34 m20.01. 20:2320.01. 20:57
170.Andrej0 h 34 m20.01. 22:2620.01. 23:00
171.laka, cikotekk, hawranomut, l.kocka0 h 35 m20.01. 19:0020.01. 19:35
172.Tomas Mecir0 h 35 m20.01. 19:0020.01. 19:35
173.Filip Hlásek0 h 35 m23.01. 21:0323.01. 21:39
174.Michal Koutny0 h 35 m22.01. 03:0922.01. 03:44
175.Miloš Prchlík0 h 35 m20.01. 21:5420.01. 22:30
176.Jakub Adler0 h 36 m20.01. 19:4620.01. 20:22
177.Martin Jirman0 h 36 m20.01. 19:0020.01. 19:36
178.Duro B0 h 36 m22.01. 11:5522.01. 12:31
179.Jakub Fišer0 h 37 m20.01. 19:0020.01. 19:37
180.Richard Kuchar0 h 37 m21.01. 21:0821.01. 21:46
181.Jan Michelfeit0 h 38 m21.01. 14:3421.01. 15:12
182.Martin Mareš, Matěj Pakosta, Jan Tušil0 h 39 m21.01. 10:3221.01. 11:11
183.Martin Příborský0 h 39 m21.01. 17:1021.01. 17:50
184.shichman0 h 40 m22.01. 11:0822.01. 11:48
185.Luboš Malý0 h 41 m20.01. 22:1620.01. 22:58
186.Matěj Koudelka0 h 43 m23.01. 14:1023.01. 14:53
187.Norbert Szetei0 h 43 m20.01. 19:0220.01. 19:46
188.Michael Trezzi0 h 44 m20.01. 19:0220.01. 19:46
189.Ludek Hlavacek0 h 46 m23.01. 11:1123.01. 11:57
190.Jiří Šmíd0 h 47 m22.01. 20:3822.01. 21:26
191.Václav Obrázek0 h 47 m20.01. 21:1420.01. 22:02
192.Jan Stourac0 h 48 m20.01. 19:1020.01. 19:58
193.tuxánci (Jakub Kaderka, Antonín Haas)0 h 48 m20.01. 19:0620.01. 19:54
194.jamamba, Vladimir Motlik, karbous0 h 48 m20.01. 20:2320.01. 21:11
195.Vita Cizek0 h 49 m20.01. 19:0920.01. 19:58
196.Tomáš Tichý0 h 49 m21.01. 19:5321.01. 20:43
197.5o Suslik0 h 50 m22.01. 09:0122.01. 09:51
198.Jana Brunclíková, Jiří Brunclík0 h 51 m20.01. 19:2420.01. 20:16
199.Lukas Timko0 h 51 m20.01. 19:3720.01. 20:29
200.Marek Střelec0 h 51 m22.01. 12:2422.01. 13:16
201.Stepan Surovec0 h 52 m20.01. 19:0320.01. 19:55
202.Tomáš Štec0 h 53 m22.01. 18:3222.01. 19:25
203.Martin Vit0 h 53 m20.01. 21:0720.01. 22:00
204.Radovan Blažek0 h 53 m22.01. 21:5322.01. 22:46
205.Petr Onderka0 h 53 m20.01. 19:2720.01. 20:21
206.Jan Samohýl0 h 53 m20.01. 19:0020.01. 19:53
207.Vojtěch Látal0 h 55 m20.01. 20:5520.01. 21:50
208.dan.matejka0 h 55 m22.01. 07:5822.01. 08:54
209.Vladimir Navrat0 h 58 m20.01. 19:0220.01. 20:00
210.Tomas Benedykt0 h 58 m23.01. 20:2523.01. 21:24
211.MoYu (Moriko, Yupa)0 h 59 m20.01. 19:0020.01. 19:59
212.dirkda123450 h 59 m23.01. 18:4923.01. 19:48
213.Michal Bilanský0 h 59 m20.01. 22:2320.01. 23:22
214.Daniel Hladík0 h 59 m21.01. 13:5821.01. 14:58
215.Jakub Ružička1 h 02 m20.01. 19:0320.01. 20:05
216.Zaboj Campula1 h 09 m20.01. 19:3920.01. 20:48
217.Bc. Slavomír Današ1 h 09 m20.01. 20:4220.01. 21:51
218.Robert Samal1 h 14 m20.01. 21:2120.01. 22:36
219.M. S.1 h 15 m20.01. 20:1520.01. 21:30
220.Karel Kovar1 h 15 m21.01. 20:4421.01. 22:00
221.Daniel Caslavka1 h 15 m20.01. 19:0020.01. 20:15
222.Dan Vrátil1 h 16 m20.01. 19:0020.01. 20:16
223.seberm1 h 16 m20.01. 19:0020.01. 20:17
224.Petr Bednář, Milan Zavoral1 h 16 m20.01. 19:0020.01. 20:16
225.Petr Mika1 h 21 m21.01. 12:0721.01. 13:28
226.Branislav Šoral1 h 21 m20.01. 23:5021.01. 01:11
227.Karel Hruška1 h 22 m20.01. 19:5020.01. 21:13
228.Bos Grunniens1 h 22 m21.01. 00:3621.01. 01:59
229.Ragzid1 h 30 m21.01. 18:2021.01. 19:50
230.Ondrej Vavro1 h 32 m20.01. 19:0020.01. 20:32
231.Jakub Fiala1 h 33 m24.01. 08:3424.01. 10:07
232.David Unric1 h 35 m21.01. 19:1021.01. 20:45
233.mad1 h 42 m23.01. 11:0023.01. 12:43
234.Jakub Lužný1 h 45 m20.01. 19:3320.01. 21:18
235.Radim Kolar1 h 51 m21.01. 21:0121.01. 22:53
236.Martin Liška1 h 53 m20.01. 19:0020.01. 20:53
237.František Šumšal, Jakub Mach1 h 55 m20.01. 22:3221.01. 00:28
238.Ondřej Caletka1 h 58 m20.01. 19:0020.01. 20:58
239.Daniel Horák2 h 01 m21.01. 08:5321.01. 10:54
240.Daniel Miskovic2 h 03 m20.01. 19:0920.01. 21:12
241.Vojtěch Orgoň2 h 23 m21.01. 13:2721.01. 15:51
242.Lukáš Tyrychtr2 h 43 m20.01. 19:0920.01. 21:52
243.Miroslav Halama, straybullet, Michal Fiedler2 h 55 m20.01. 19:1820.01. 22:14
244.Ondrej Beranek2 h 59 m20.01. 19:3620.01. 22:36
245.Michal Kotek2 h 59 m20.01. 19:3120.01. 22:31
246.Milan Bohacek3 h 02 m20.01. 19:0020.01. 22:02
247.Roman3 h 09 m20.01. 23:5721.01. 03:0624 h
248.Milan Chrenko3 h 12 m20.01. 20:0820.01. 23:2024 h
249.Pavel Valach3 h 13 m20.01. 19:0820.01. 22:2224 h
250.Jiří Teplý3 h 17 m20.01. 19:0020.01. 22:1824 h
251.Vojtěch Vondra3 h 21 m21.01. 22:3322.01. 01:55
252.bach3 h 22 m20.01. 21:4721.01. 01:0924 h
253.voloviny3 h 22 m23.01. 09:2523.01. 12:47
254.Ruth Kusterer3 h 22 m20.01. 19:0020.01. 22:22
255.HrnekCaje3 h 31 m20.01. 19:0020.01. 22:3124 h
256.Marian Galik3 h 34 m21.01. 16:4721.01. 20:2224 h
257.Jíří Hudec3 h 37 m20.01. 19:0020.01. 22:3824 h
258.Stepan Tripal3 h 41 m21.01. 15:2821.01. 19:1024 h
259.Matej Lorenčík3 h 44 m23.01. 19:5123.01. 23:3624 h
260.Alexandr Babic3 h 45 m20.01. 19:0020.01. 22:4524 h
261.Petr Douša3 h 52 m21.01. 12:2021.01. 16:1324 h
262.Michal Nánási3 h 57 m21.01. 11:5321.01. 15:5124 h
263.Tomáš Hnízdil4 h 16 m21.01. 17:1421.01. 21:3024 h
264.Hohy4 h 23 m20.01. 19:4521.01. 00:0824 h
265.jirsaj, Karla Sedlářová4 h 24 m22.01. 13:3022.01. 17:5524 h
266.filgy4 h 42 m22.01. 13:3322.01. 18:1624 h
267.Petr Kohout5 h 14 m22.01. 10:4822.01. 16:0224 h
268.taylor5 h 15 m20.01. 19:0021.01. 00:15
269.Vladimír Kubják5 h 41 m21.01. 09:1121.01. 14:5224 h
270.fkolacek7 h 25 m22.01. 11:3522.01. 19:01
271.Jirka Michalec7 h 34 m21.01. 09:3721.01. 17:11
272.kdesi7 h 36 m20.01. 19:0521.01. 02:42
273.Miro David8 h 07 m21.01. 00:4621.01. 08:5324 h
274.Milan Majer8 h 10 m21.01. 01:2121.01. 09:3124 h
275.Tomáš Fuk9 h 05 m22.01. 14:2722.01. 23:3224 h
276.david.macek.010 h 05 m22.01. 23:1723.01. 09:23
277.lama amal12 h 41 m20.01. 21:0721.01. 09:4924 h
278.Svoboda.Radek13 h 02 m20.01. 22:0021.01. 11:0224 h
279.melkor13 h 46 m23.01. 08:5823.01. 22:4524 h
280.Tadeáš Friedrich13 h 59 m20.01. 20:5721.01. 10:5624 h
281.Karol Jurica14 h 17 m20.01. 21:3121.01. 11:4924 h
282.Tomáš Sághy14 h 43 m21.01. 21:5622.01. 12:3924 h
283.bla bla14 h 46 m20.01. 19:0121.01. 09:48
284.Luboš Hájek15 h 25 m21.01. 02:2221.01. 17:47
285.David Sumsky17 h 24 m20.01. 20:3921.01. 14:04
286.Petr Kalandra17 h 27 m21.01. 01:2421.01. 18:5224 h
287.Tomáš Kavka18 h 34 m21.01. 16:5722.01. 11:32
288.juraj kavka19 h 39 m20.01. 22:5821.01. 18:38
289.lukas.stana20 h 46 m20.01. 19:0121.01. 15:4724 h
290.Jiří Jánský22 h 09 m21.01. 21:4022.01. 19:4924 h
291.Maroš Žilka25 h 40 m22.01. 22:2024.01. 00:0124 h
292.shady26 h 12 m22.01. 21:1623.01. 23:2924 h
293.Pavel Dufek27 h 21 m20.01. 19:0021.01. 22:2124 h
294.Michal Bláha33 h 19 m21.01. 10:2522.01. 19:4424 h
295.Boris Brinza35 h 00 m21.01. 22:2023.01. 09:2024 h
296.Lenin62 h 51 m22.01. 02:5724.01. 17:4924 h