Po drátě 6 – výsledky – úloha 3

JménoČasZadáníŘešeníPenalizaceŽolík?
1.Tomáš Janoušek0 h 12 m20.01. 19:1120.01. 19:24
2.Jan Sembera0 h 17 m21.01. 02:5621.01. 03:13
3.Tomas Mecir0 h 18 m20.01. 19:3920.01. 19:58
4.Michal Forisek0 h 19 m23.01. 01:4323.01. 02:03
5.Michal Ratajsky0 h 20 m20.01. 19:0920.01. 19:29
6.Marian Andre, Ivan Sedo, Jozef Matula, Michal Weis0 h 20 m20.01. 19:2920.01. 19:50
7.Jana Brunclíková, Jiří Brunclík0 h 22 m20.01. 20:2020.01. 20:42
8.Miloš Prchlík0 h 22 m20.01. 23:3420.01. 23:56
9.Pavel Valach0 h 24 m20.01. 23:0620.01. 23:30
10.b420 h 24 m20.01. 19:3820.01. 20:03
11.Daniel Koukola0 h 25 m20.01. 19:2620.01. 19:51
12.Marek Vasut0 h 25 m20.01. 20:3920.01. 21:04
13.Martin Böhm0 h 26 m20.01. 19:1220.01. 19:39
14.Jan Krupa0 h 26 m20.01. 22:3820.01. 23:05
15.Radim Krčmář0 h 27 m20.01. 20:2920.01. 20:57
16.Vita Cizek0 h 28 m20.01. 20:1120.01. 20:40
17.Marcel Šebek0 h 29 m20.01. 19:4620.01. 20:15
18.Dan Vrátil0 h 30 m20.01. 20:1920.01. 20:49
19.igloonet.cz (Ondra Kudlik, Olda Vetsenik, Marek Hulan)0 h 31 m20.01. 19:0720.01. 19:38
20.Michael Trezzi0 h 31 m20.01. 19:4920.01. 20:21
21.Michal Nánási0 h 34 m21.01. 15:5921.01. 16:34
22.Věroš Kaplan0 h 36 m20.01. 21:1920.01. 21:56
23.Pavel Dufek0 h 36 m21.01. 22:2821.01. 23:05
24.vit0 h 36 m20.01. 21:1720.01. 21:53
25.Robert Samal0 h 37 m20.01. 22:4020.01. 23:18
26.Roman0 h 38 m21.01. 03:1021.01. 03:49
27.mad0 h 38 m23.01. 12:4823.01. 13:26
28.Martin Petříček0 h 39 m20.01. 19:2620.01. 20:05
29.Jakub Ružička0 h 39 m20.01. 20:0820.01. 20:47
30.Ondřej Hübsch0 h 39 m20.01. 20:1720.01. 20:57
31.Norbert Szetei0 h 40 m20.01. 19:5120.01. 20:31
32.Ruthion Bisclaveret0 h 40 m20.01. 20:0820.01. 20:48
33.Ladislav Strojil0 h 40 m23.01. 21:1523.01. 21:56
34.Tomáš Vondra0 h 40 m20.01. 19:2220.01. 20:03
35.Petr Klíma0 h 41 m24.01. 08:5624.01. 09:37
36.bach0 h 41 m21.01. 01:1521.01. 01:57
37.Petr Duchek0 h 41 m21.01. 20:2721.01. 21:09
38.Milan Majer0 h 42 m21.01. 09:3521.01. 10:18
39.Jan Domankus0 h 47 m21.01. 17:0821.01. 17:56
40.Milan Roubal0 h 47 m20.01. 19:2020.01. 20:08
41.Milan Bohacek0 h 47 m20.01. 22:0820.01. 22:56
42.Jan Prachař, Kryštof Touška0 h 47 m20.01. 19:2620.01. 20:14
43.Martin Kopta0 h 50 m20.01. 23:5321.01. 00:44
44.Lukáš Hlůže0 h 50 m23.01. 11:2023.01. 12:11
45.cerluki0 h 51 m21.01. 00:0721.01. 00:59
46.Jakub Fišer0 h 51 m20.01. 19:4520.01. 20:37
47.Tomáš Gavenčiak0 h 52 m22.01. 11:2622.01. 12:19
48.Jiří Šmíd0 h 53 m22.01. 21:3822.01. 22:31
49.Tomas Benedykt0 h 55 m23.01. 21:3023.01. 22:26
50.Michal Toman0 h 56 m20.01. 22:3420.01. 23:30
51.Jiří Jurek0 h 57 m21.01. 20:5821.01. 21:55
52.Martin Jirman0 h 58 m20.01. 19:4020.01. 20:38
53.rmk10 h 58 m23.01. 11:3723.01. 12:36
54.Jan Stourac0 h 58 m20.01. 20:0120.01. 20:59
55.Jindřich Ivánek0 h 58 m21.01. 16:2621.01. 17:25
56.Petr Mika1 h 00 m21.01. 13:3821.01. 14:39
57.shady1 h 01 m23.01. 23:5124.01. 00:52
58.Martin Doucha1 h 01 m20.01. 20:4220.01. 21:44
59.Gimli21 h 04 m20.01. 23:4721.01. 00:51
60.Katerina Bohmova, Xofon1 h 05 m21.01. 02:1421.01. 03:19
61.Pavel Veselý1 h 05 m20.01. 23:3621.01. 00:42
62.Jan Mojžíš1 h 06 m20.01. 19:1920.01. 20:25
63.Martin Mareš, Matěj Pakosta, Jan Tušil1 h 07 m21.01. 11:2221.01. 12:30
64.Jiří Keresteš1 h 08 m20.01. 19:3120.01. 20:39
65.Jakub Jedelský1 h 08 m20.01. 19:2620.01. 20:35
66.jan.cejka1 h 09 m20.01. 22:3620.01. 23:46
67.Filip Šimek1 h 10 m20.01. 19:1620.01. 20:26
68.Miroslav Lichvár1 h 10 m20.01. 19:2720.01. 20:37
69.shichman1 h 10 m22.01. 11:5222.01. 13:03
70.Ondřej Cífka1 h 11 m20.01. 19:5120.01. 21:03
71.Vojtěch Orgoň1 h 12 m21.01. 16:0721.01. 17:20
72.Lukas Slebodnik1 h 13 m21.01. 14:5521.01. 16:08
73.peter.stancek1 h 13 m20.01. 21:1620.01. 22:30
74.Vladimír Bartoš1 h 13 m20.01. 19:4920.01. 21:02
75.Vladimír Kubják1 h 14 m21.01. 15:4921.01. 17:03
76.Milan Straka1 h 14 m20.01. 19:4420.01. 20:59
77.Jan Drobil, Josef Pinc1 h 15 m23.01. 08:2923.01. 09:44
78.Peter Kollar1 h 15 m22.01. 02:2222.01. 03:37
79.Ondřej Vodáček1 h 16 m20.01. 21:1520.01. 22:31
80.Ondřej Caletka1 h 16 m20.01. 21:0320.01. 22:19
81.Jan Cholasta1 h 17 m22.01. 08:3922.01. 09:56
82.Marek Turnovec1 h 18 m20.01. 22:5021.01. 00:08
83.Vojtěch Drbohlav1 h 18 m21.01. 22:4322.01. 00:01
84.Kateřina Bambušková1 h 20 m20.01. 19:5120.01. 21:11
85.zjn1 h 20 m20.01. 19:2520.01. 20:45
86.Bc. Slavomír Današ1 h 21 m20.01. 21:5720.01. 23:18
87.Milan Ševčík1 h 21 m20.01. 22:5121.01. 00:13
88.Radek Pilar1 h 24 m21.01. 15:5121.01. 17:15
89.Jan Samohýl1 h 25 m20.01. 19:5820.01. 21:24
90.Karel Tesař1 h 29 m21.01. 22:0621.01. 23:36
91.Hepoun1 h 30 m20.01. 22:4421.01. 00:14
92.Jan Krajdl1 h 30 m20.01. 21:0720.01. 22:38
93.Daniel Hladík1 h 31 m21.01. 15:1221.01. 16:44
94.Daniel Caslavka1 h 32 m20.01. 20:2520.01. 21:57
95.Lenny1 h 33 m20.01. 19:2120.01. 20:54
96.Zdenek Hladik1 h 34 m21.01. 15:0221.01. 16:37
97.Andrej Krivulčík1 h 38 m20.01. 19:1220.01. 20:51
98.Stepan Surovec1 h 39 m20.01. 20:0620.01. 21:45
99.fallfromgrace1 h 40 m22.01. 10:4222.01. 12:23
100.Vojtěch Šádek1 h 40 m20.01. 19:1920.01. 21:00
101.Petr Onderka1 h 42 m20.01. 20:3520.01. 22:17
102.Daniel Horák1 h 42 m21.01. 11:0021.01. 12:42
103.taylor1 h 42 m21.01. 00:1721.01. 02:00
104.Ondrej Vavro1 h 42 m20.01. 21:2220.01. 23:05
105.Viliam Pucik1 h 43 m20.01. 22:3521.01. 00:18
106.Tibor Bajzik1 h 43 m20.01. 19:0720.01. 20:51
107.Fiedler, Michal1 h 43 m20.01. 22:3321.01. 00:16
108.Miroslav Bendik1 h 45 m21.01. 08:3921.01. 10:24
109.Martin Liška1 h 45 m20.01. 20:5820.01. 22:44
110.David Watzke1 h 45 m21.01. 18:0521.01. 19:51
111.Jan Hadrava1 h 46 m20.01. 19:2420.01. 21:11
112.dan.matejka1 h 48 m22.01. 09:0122.01. 10:49
113.Petr Bednář, Milan Zavoral1 h 49 m20.01. 20:3120.01. 22:21
114.Miroslav Halama, straybullet, Michal Fiedler1 h 51 m20.01. 22:1921.01. 00:10
115.chaotic (Daniel Vacek, Petr Blaho, Jan Trávníček)1 h 52 m20.01. 21:0120.01. 22:54
116.Vojta Grec1 h 53 m20.01. 19:1720.01. 21:11
117.PanacekCZ1 h 55 m20.01. 19:2820.01. 21:24
118.tygrogr2, Stanislav Lunak1 h 56 m20.01. 19:5520.01. 21:51
119.maddox1 h 57 m21.01. 16:3721.01. 18:34
120.First round folks! (Marek Stopka, Michal Grňa)2 h 01 m20.01. 19:2520.01. 21:26
121.M. S.2 h 03 m20.01. 21:4320.01. 23:46
122.HrnekCaje2 h 05 m20.01. 22:5821.01. 01:04
123.Tomas Cech2 h 05 m20.01. 19:1120.01. 21:17
124.Matěj Koudelka2 h 06 m23.01. 15:1923.01. 17:26
125.Jakub Lužný2 h 14 m20.01. 21:2120.01. 23:36
126.Boris Brinza2 h 18 m23.01. 09:2423.01. 11:43
127.Vladimir Navrat2 h 18 m20.01. 20:0620.01. 22:24
128.Andrej Hosna2 h 20 m20.01. 20:1920.01. 22:40
129.Jiří Gabriel2 h 20 m20.01. 21:0020.01. 23:20
130.Lukas Timko2 h 24 m20.01. 20:3420.01. 22:59
131.Petr Kalandra2 h 25 m21.01. 18:5821.01. 21:23
132.Marek Hladky, MusMusMus, _eda_2 h 28 m20.01. 19:2020.01. 21:48
133.Jurakus2 h 29 m20.01. 19:5120.01. 22:20
134.Zaboj Campula2 h 32 m20.01. 20:5120.01. 23:24
135.dirkda123452 h 33 m23.01. 19:5423.01. 22:28
136.voloviny2 h 38 m23.01. 12:5023.01. 15:28
137.Jiří Chadima2 h 39 m20.01. 22:3921.01. 01:19
138.Izidor Matušov2 h 40 m20.01. 19:2920.01. 22:10
139.Uncle Adolf (Václav Hájek, Václav Balák, Jan Svoboda)2 h 42 m20.01. 19:1520.01. 21:58
140.Ludek Hlavacek2 h 43 m23.01. 12:1923.01. 15:02
141.Roman Priesol2 h 44 m20.01. 19:3520.01. 22:19
142.Martin Vit2 h 55 m21.01. 16:3721.01. 19:32
143.Miroslav Maiksnar2 h 56 m21.01. 11:4521.01. 14:41
144.Petr Malý3 h 01 m24.01. 17:2124.01. 20:22
145.Radovan Blažek3 h 07 m22.01. 22:5223.01. 02:00
146.Tomáš Kavka3 h 07 m22.01. 11:5322.01. 15:00
147.Silvestr Hašek3 h 12 m20.01. 19:2820.01. 22:40
148.Lubos Kolouch3 h 12 m21.01. 11:5621.01. 15:08
149.Michal Bilanský3 h 15 m20.01. 23:5421.01. 03:10
150.Jan Škrle3 h 18 m20.01. 20:5721.01. 00:16
151.jirsaj, Karla Sedlářová3 h 22 m22.01. 18:1022.01. 21:32
152.Luboš Hájek3 h 22 m21.01. 18:0221.01. 21:24
153.Tomáš Sághy3 h 22 m22.01. 12:4322.01. 16:05
154.Balazs Kutil3 h 23 m20.01. 21:2721.01. 00:51
155.framerius3 h 27 m20.01. 20:2920.01. 23:57
156.jamamba, Vladimir Motlik, karbous3 h 28 m20.01. 22:2721.01. 01:56
157.majo333 h 31 m21.01. 20:1721.01. 23:49
158.nekaktus3 h 34 m21.01. 10:2221.01. 13:56
159.Vojtěch Procházka3 h 43 m20.01. 19:3820.01. 23:21
160.Vojtěch Látal3 h 46 m20.01. 22:0021.01. 01:46
161.Michal Bláha3 h 49 m22.01. 19:4822.01. 23:38
162.Petr Jelínek3 h 50 m20.01. 19:5020.01. 23:40
163.J. Kolalok3 h 51 m20.01. 19:4320.01. 23:35
164.vmar85943 h 51 m20.01. 20:2721.01. 00:19
165.laka, cikotekk, hawranomut, l.kocka3 h 57 m20.01. 19:4120.01. 23:39
166.bla bla4 h 04 m21.01. 10:1921.01. 14:23
167.Jíří Hudec4 h 15 m20.01. 23:0921.01. 03:25
168.Radek Lan4 h 16 m21.01. 02:2021.01. 06:36
169.Ondrej Beranek4 h 25 m20.01. 22:5121.01. 03:17
170.dob4 h 46 m21.01. 19:5722.01. 00:43
171.Dan Samek4 h 48 m20.01. 19:2621.01. 00:15
172.Miro David5 h 58 m21.01. 08:5521.01. 14:54
173.linux, rado, Erache Nazarethus, Mezoremi6 h 02 m20.01. 19:2721.01. 01:30
174.David Sumsky6 h 29 m21.01. 14:1321.01. 20:43
175.Radim R.9 h 00 m20.01. 23:1721.01. 08:17
176.Daniel Vasta9 h 54 m21.01. 01:1021.01. 11:05
177.David Brazdil10 h 33 m21.01. 01:2721.01. 12:01
178.David Cigánek10 h 39 m22.01. 23:2823.01. 10:07
179.Premysl "anydot" Hruby10 h 49 m23.01. 12:2523.01. 23:14
180.Lukáš Nový10 h 56 m22.01. 05:0022.01. 15:56
181.Tomáš Hula10 h 57 m21.01. 12:2621.01. 23:24
182.Štěpán Lenďák12 h 24 m21.01. 09:2421.01. 21:49
183.Eduard Kutaš13 h 48 m20.01. 20:1121.01. 10:00
184.tuxánci (Jakub Kaderka, Antonín Haas)13 h 52 m20.01. 20:2421.01. 10:16
185.Karel Kovar13 h 54 m21.01. 22:2722.01. 12:22
186.Daniel Miskovic14 h 21 m20.01. 21:2321.01. 11:44
187.František Šumšal, Jakub Mach14 h 45 m21.01. 01:0021.01. 15:46
188.Seki14 h 53 m20.01. 23:3921.01. 14:32
189.Ragzid15 h 32 m21.01. 19:5422.01. 11:27
190.Ruth Kusterer16 h 02 m20.01. 22:3521.01. 14:38
191.seberm16 h 33 m20.01. 20:2321.01. 12:56
192.Richard Kuchar16 h 37 m21.01. 21:5522.01. 14:33
193.David Unric16 h 47 m21.01. 21:0722.01. 13:54
194.Tomáš Fuk16 h 50 m22.01. 23:4123.01. 16:31
195.Lukáš Tyrychtr17 h 48 m20.01. 22:2621.01. 16:15
196.Jirka Michalec18 h 05 m21.01. 17:1922.01. 11:24
197.Branislav Šoral18 h 12 m21.01. 01:1721.01. 19:30
198.Filip Hlásek22 h 08 m23.01. 22:0224.01. 20:10
199.Pavel Zelenka22 h 13 m22.01. 21:4323.01. 19:56
200.rem.rok24 h 43 m21.01. 18:0722.01. 18:51
201.Ervín Měrka24 h 49 m20.01. 23:3722.01. 00:27
202.Michal Vrtílek27 h 24 m22.01. 18:5123.01. 22:15
203.Robert Brunetto37 h 25 m22.01. 10:0123.01. 23:26
204.Alexandr Babic38 h 37 m20.01. 22:4922.01. 13:27
205.MoYu (Moriko, Yupa)38 h 50 m20.01. 20:0322.01. 10:53
206.Andrej39 h 01 m20.01. 23:0722.01. 14:08
207.Milan Chrenko41 h 46 m20.01. 23:3622.01. 17:22
208.2nd47 h 04 m20.01. 19:4822.01. 18:53
209.Tomas Ehrlich47 h 40 m21.01. 09:2323.01. 09:03
210.Vyhlídal Radek50 h 11 m21.01. 10:3823.01. 12:50
211.h4inc50 h 29 m21.01. 17:4723.01. 20:16
212.Antonín Haas55 h 15 m21.01. 11:0223.01. 18:18