Po drátě 6 – výsledky – úloha 2

JménoČasZadáníŘešeníPenalizaceŽolík?
1.Vyhlídal Radek0 h 00 m21.01. 10:3821.01. 10:38
2.David Watzke0 h 01 m21.01. 18:0421.01. 18:05
3.dob0 h 01 m21.01. 19:5521.01. 19:57
4.Miroslav Lichvár0 h 01 m20.01. 19:2520.01. 19:27
5.Andrej Krivulčík0 h 01 m20.01. 19:1020.01. 19:12
6.Milan Ševčík0 h 01 m20.01. 22:4920.01. 22:51
7.Milan Straka0 h 01 m20.01. 19:4220.01. 19:44
8.Daniel Koukola0 h 01 m20.01. 19:2520.01. 19:26
9.taylor0 h 01 m21.01. 00:1521.01. 00:17
10.Martin Doucha0 h 01 m20.01. 20:4020.01. 20:42
11.Miro David0 h 01 m21.01. 08:5321.01. 08:55
12.Miroslav Bendik0 h 01 m21.01. 08:3721.01. 08:39
13.Tomáš Pokorný0 h 01 m21.01. 10:3921.01. 10:41
14.Zdenek Hladik0 h 01 m21.01. 15:0021.01. 15:02
15.Jan Cholasta0 h 02 m22.01. 08:3722.01. 08:39
16.Štěpán Lenďák0 h 02 m21.01. 09:2221.01. 09:24
17.Jiří Keresteš0 h 02 m20.01. 19:2920.01. 19:31
18.Pavol Rusnak0 h 02 m21.01. 11:4021.01. 11:43
19.Věroš Kaplan0 h 02 m20.01. 21:1720.01. 21:19
20.Jakub Ružička0 h 02 m20.01. 20:0520.01. 20:08
21.Pavel Andrejs0 h 02 m21.01. 20:3321.01. 20:35
22.Dan Vrátil0 h 02 m20.01. 20:1620.01. 20:19
23.Jindřich Ivánek0 h 02 m21.01. 16:2421.01. 16:26
24.Jan Krupa0 h 02 m20.01. 22:3520.01. 22:38
25.voloviny0 h 02 m23.01. 12:4723.01. 12:50
26.Martin Kopta0 h 02 m20.01. 23:5120.01. 23:53
27.igloonet.cz (Ondra Kudlik, Olda Vetsenik, Marek Hulan)0 h 02 m20.01. 19:0520.01. 19:07
28.Daniel Vasta0 h 02 m21.01. 01:0821.01. 01:10
29.Tomáš Janoušek0 h 02 m20.01. 19:0820.01. 19:11
30.Josef Fomin0 h 02 m20.01. 23:3720.01. 23:39
31.Michal Forisek0 h 02 m23.01. 01:4123.01. 01:43
32.Martin Filip0 h 02 m21.01. 14:4321.01. 14:46
33.Vojta Grec0 h 02 m20.01. 19:1420.01. 19:17
34.Jan Stourac0 h 02 m20.01. 19:5820.01. 20:01
35.Filip Šimek0 h 02 m20.01. 19:1320.01. 19:16
36.Jakub Lužný0 h 02 m20.01. 21:1820.01. 21:21
37.zjn0 h 02 m20.01. 19:2220.01. 19:25
38.Svoboda.Radek0 h 02 m21.01. 11:0221.01. 11:05
39.David Cigánek0 h 02 m22.01. 23:2522.01. 23:28
40.Jiří Teplý0 h 02 m20.01. 22:1820.01. 22:21
41.Jiří Jurek0 h 03 m21.01. 20:5521.01. 20:58
42.Petr Douša0 h 03 m21.01. 16:1321.01. 16:16
43.Jan Sembera0 h 03 m21.01. 02:5221.01. 02:56
44.peter.stancek0 h 03 m20.01. 21:1320.01. 21:16
45.Vojtěch Drbohlav0 h 03 m21.01. 22:4021.01. 22:43
46.Miroslav Maiksnar0 h 03 m21.01. 11:4121.01. 11:45
47.Ladislav Strojil0 h 03 m23.01. 21:1223.01. 21:15
48.fallfromgrace0 h 03 m22.01. 10:3922.01. 10:42
49.Ondřej Bakan0 h 03 m20.01. 22:2020.01. 22:23
50.Marek Vasut0 h 03 m20.01. 20:3520.01. 20:39
51.Ivo Danihelka0 h 03 m21.01. 23:0721.01. 23:11
52.Alexandr Babic0 h 03 m20.01. 22:4520.01. 22:49
53.Gimli20 h 03 m20.01. 23:4320.01. 23:47
54.fremensTech0 h 03 m21.01. 20:1821.01. 20:21
55.Bos Grunniens0 h 03 m21.01. 01:5921.01. 02:02
56.lamana20 h 03 m21.01. 21:5521.01. 21:59
57.Michael Trezzi0 h 03 m20.01. 19:4620.01. 19:49
58.Tomas Cech0 h 03 m20.01. 19:0820.01. 19:11
59.Martin Jirman0 h 03 m20.01. 19:3620.01. 19:40
60.Zaboj Campula0 h 03 m20.01. 20:4820.01. 20:51
61.Vojtěch Šádek0 h 03 m20.01. 19:1520.01. 19:19
62.Marian Andre, Ivan Sedo, Jozef Matula, Michal Weis0 h 03 m20.01. 19:2620.01. 19:29
63.Tomáš Sághy0 h 03 m22.01. 12:3922.01. 12:43
64.Karel Hruška0 h 03 m20.01. 21:1320.01. 21:16
65.Števo Olejník0 h 03 m20.01. 22:2920.01. 22:33
66.vmar85940 h 03 m20.01. 20:2420.01. 20:27
67.Milan Majer0 h 03 m21.01. 09:3121.01. 09:35
68.nekaktus0 h 03 m21.01. 10:1821.01. 10:22
69.Ondřej Cífka0 h 03 m20.01. 19:4720.01. 19:51
70.Ragzid0 h 03 m21.01. 19:5021.01. 19:54
71.Tomas Mecir0 h 03 m20.01. 19:3520.01. 19:39
72.Boris Brinza0 h 03 m23.01. 09:2023.01. 09:24
73.Lenny0 h 03 m20.01. 19:1720.01. 19:21
74.Jan Čípa0 h 03 m25.01. 07:3925.01. 07:43
75.Roman0 h 03 m21.01. 03:0621.01. 03:10
76.Karol Jurica0 h 03 m21.01. 11:4921.01. 11:53
77.Radek Lan0 h 04 m21.01. 02:1621.01. 02:20
78.Jana Brunclíková, Jiří Brunclík0 h 04 m20.01. 20:1620.01. 20:20
79.Oliver Kindernay0 h 04 m20.01. 19:3120.01. 19:35
80.Robert Samal0 h 04 m20.01. 22:3620.01. 22:40
81.Michal Bláha0 h 04 m22.01. 19:4422.01. 19:48
82.First round folks! (Marek Stopka, Michal Grňa)0 h 04 m20.01. 19:2120.01. 19:25
83.Tibor Bajzik0 h 04 m20.01. 19:0320.01. 19:07
84.shichman0 h 04 m22.01. 11:4822.01. 11:52
85.Peter Kollar0 h 04 m22.01. 02:1822.01. 02:22
86.MoYu (Moriko, Yupa)0 h 04 m20.01. 19:5920.01. 20:03
87.vit0 h 04 m20.01. 21:1220.01. 21:17
88.Uncle Adolf (Václav Hájek, Václav Balák, Jan Svoboda)0 h 04 m20.01. 19:1020.01. 19:15
89.Radim Krčmář0 h 04 m20.01. 20:2520.01. 20:29
90.mad0 h 04 m23.01. 12:4323.01. 12:48
91.lukas.stana0 h 04 m21.01. 15:4721.01. 15:52
92.Ruthion Bisclaveret0 h 04 m20.01. 20:0420.01. 20:08
93.Jiří Chadima0 h 04 m20.01. 22:3420.01. 22:39
94.rmk10 h 04 m23.01. 11:3323.01. 11:37
95.Radek Pilar0 h 04 m21.01. 15:4621.01. 15:51
96.Marek Hladky, MusMusMus, _eda_0 h 04 m20.01. 19:1520.01. 19:20
97.Viliam Pucik0 h 04 m20.01. 22:3020.01. 22:35
98.Lenin0 h 04 m24.01. 17:4924.01. 17:53
99.Norbert Szetei0 h 04 m20.01. 19:4620.01. 19:51
100.Jan Samohýl0 h 04 m20.01. 19:5320.01. 19:58
101.Izidor Matušov0 h 04 m20.01. 19:2520.01. 19:29
102.Miroslav Halama, straybullet, Michal Fiedler0 h 04 m20.01. 22:1420.01. 22:19
103.Michal Koutny0 h 04 m22.01. 03:4422.01. 03:49
104.Martin Liška0 h 05 m20.01. 20:5320.01. 20:58
105.Radek Starosta0 h 05 m20.01. 21:0720.01. 21:12
106.Eduard Kutaš0 h 05 m20.01. 20:0620.01. 20:11
107.Lubos Kolouch0 h 05 m21.01. 11:5021.01. 11:56
108.Michal Ratajsky0 h 05 m20.01. 19:0320.01. 19:09
109.Ondřej Caletka0 h 05 m20.01. 20:5820.01. 21:03
110.Bc. Slavomír Današ0 h 05 m20.01. 21:5120.01. 21:57
111.Jan ' Kozo ' Vajda0 h 05 m20.01. 23:1320.01. 23:19
112.Marian Galik0 h 05 m21.01. 20:2221.01. 20:27
113.Daniel Horák0 h 05 m21.01. 10:5421.01. 11:00
114.melkor0 h 05 m23.01. 22:4523.01. 22:51
115.seberm0 h 05 m20.01. 20:1720.01. 20:23
116.Petr Kalandra0 h 05 m21.01. 18:5221.01. 18:58
117.Lukas Timko0 h 05 m20.01. 20:2920.01. 20:34
118.Vladimir Navrat0 h 05 m20.01. 20:0020.01. 20:06
119.Ervín Měrka0 h 05 m20.01. 23:3120.01. 23:37
120.PanacekCZ0 h 05 m20.01. 19:2220.01. 19:28
121.Barbora0 h 05 m20.01. 19:4920.01. 19:55
122.bach0 h 05 m21.01. 01:0921.01. 01:15
123.Pavel Veselý0 h 05 m20.01. 23:3020.01. 23:36
124.dirkda123450 h 05 m23.01. 19:4823.01. 19:54
125.Ondřej Vodáček0 h 06 m20.01. 21:0920.01. 21:15
126.Premysl "anydot" Hruby0 h 06 m23.01. 12:1823.01. 12:25
127.Radek Procházka0 h 06 m21.01. 11:1321.01. 11:19
128.Milan Bohacek0 h 06 m20.01. 22:0220.01. 22:08
129.Branislav Šoral0 h 06 m21.01. 01:1121.01. 01:17
130.Jan Drobil, Josef Pinc0 h 06 m23.01. 08:2323.01. 08:29
131.Hepoun0 h 06 m20.01. 22:3820.01. 22:44
132.Petr Malý0 h 06 m24.01. 17:1424.01. 17:21
133.Radovan Blažek0 h 06 m22.01. 22:4622.01. 22:52
134.laka, cikotekk, hawranomut, l.kocka0 h 06 m20.01. 19:3520.01. 19:41
135.Tomáš Štec0 h 06 m22.01. 19:2522.01. 19:31
136.Tomas Benedykt0 h 06 m23.01. 21:2423.01. 21:30
137.framerius0 h 06 m20.01. 20:2320.01. 20:29
138.Tomáš Tichý0 h 06 m21.01. 20:4321.01. 20:50
139.Tomáš Vondra0 h 06 m20.01. 19:1620.01. 19:22
140.jan.cejka0 h 06 m20.01. 22:3020.01. 22:36
141.Andrej0 h 06 m20.01. 23:0020.01. 23:07
142.Marek Turnovec0 h 06 m20.01. 22:4320.01. 22:50
143.dan.matejka0 h 06 m22.01. 08:5422.01. 09:01
144.Pavel Dufek0 h 07 m21.01. 22:2121.01. 22:28
145.Jiří Gabriel0 h 07 m20.01. 20:5320.01. 21:00
146.linux, rado, Erache Nazarethus, Mezoremi0 h 07 m20.01. 19:2020.01. 19:27
147.Jiří Jánský0 h 07 m22.01. 19:4922.01. 19:57
148.Ondřej Flek0 h 07 m21.01. 14:2721.01. 14:35
149.Jakub Fišer0 h 07 m20.01. 19:3720.01. 19:45
150.Jirka Michalec0 h 07 m21.01. 17:1121.01. 17:19
151.Jakub Jedelský0 h 07 m20.01. 19:1920.01. 19:26
152.Radim R.0 h 07 m20.01. 23:0920.01. 23:17
153.Radim Kolar0 h 07 m21.01. 22:5321.01. 23:00
154.Roman Priesol0 h 07 m20.01. 19:2720.01. 19:35
155.Silvestr Hašek0 h 07 m20.01. 19:2020.01. 19:28
156.Ondřej Hübsch0 h 07 m20.01. 20:0920.01. 20:17
157.Petr Duchek0 h 07 m21.01. 20:1921.01. 20:27
158.Jan Mojžíš0 h 08 m20.01. 19:1120.01. 19:19
159.majo330 h 08 m21.01. 20:0921.01. 20:17
160.Jakub Valenta0 h 08 m21.01. 11:4221.01. 11:50
161.Tomáš Fuk0 h 08 m22.01. 23:3222.01. 23:41
162.Martin Böhm0 h 08 m20.01. 19:0320.01. 19:12
163.Michal Nánási0 h 08 m21.01. 15:5121.01. 15:59
164.Petr Klíma0 h 08 m24.01. 08:4724.01. 08:56
165.Petr Jelínek0 h 08 m20.01. 19:4120.01. 19:50
166.Milan Roubal0 h 09 m20.01. 19:1120.01. 19:20
167.Pavel Danihelka0 h 09 m20.01. 23:3820.01. 23:47
168.Robert Brunetto0 h 09 m22.01. 09:5222.01. 10:01
169.Daniel Caslavka0 h 09 m20.01. 20:1520.01. 20:25
170.Karel Tesař0 h 09 m21.01. 21:5721.01. 22:06
171.Jan Prachař, Kryštof Touška0 h 09 m20.01. 19:1720.01. 19:26
172.gamajun0 h 09 m20.01. 23:1320.01. 23:22
173.David Sumsky0 h 09 m21.01. 14:0421.01. 14:13
174.david.macek.00 h 09 m23.01. 09:2323.01. 09:32
175.Richard Kuchar0 h 09 m21.01. 21:4621.01. 21:55
176.Katerina Bohmova, Xofon0 h 09 m21.01. 02:0521.01. 02:14
177.Viktor Sip0 h 09 m22.01. 21:4722.01. 21:57
178.Vojtěch Látal0 h 09 m20.01. 21:5020.01. 22:00
179.Jan Krajdl0 h 10 m20.01. 20:5720.01. 21:07
180.Dan Samek0 h 10 m20.01. 19:1620.01. 19:26
181.Martin Petříček0 h 10 m20.01. 19:1620.01. 19:26
182.Marcel Šebek0 h 10 m20.01. 19:3520.01. 19:46
183.Petr Mika0 h 10 m21.01. 13:2821.01. 13:38
184.Hohy0 h 10 m21.01. 00:0821.01. 00:19
185.Daniel Miskovic0 h 10 m20.01. 21:1220.01. 21:23
186.Stepan Surovec0 h 10 m20.01. 19:5520.01. 20:06
187.Rene Kliment0 h 10 m21.01. 13:2221.01. 13:33
188.Vojtěch Vondra0 h 10 m22.01. 01:5522.01. 02:06
189.Michal Toman0 h 10 m20.01. 22:2320.01. 22:34
190.Martin Mareš, Matěj Pakosta, Jan Tušil0 h 11 m21.01. 11:1121.01. 11:22
191.David Brazdil0 h 11 m21.01. 01:1521.01. 01:27
192.Marek Střelec0 h 11 m22.01. 13:1622.01. 13:28
193.b420 h 12 m20.01. 19:2620.01. 19:38
194.Jan Hadrava0 h 12 m20.01. 19:1220.01. 19:24
195.Jiří Šmíd0 h 12 m22.01. 21:2622.01. 21:38
196.M. S.0 h 12 m20.01. 21:3020.01. 21:43
197.Honza Peterka0 h 12 m25.01. 01:2425.01. 01:36
198.maddox0 h 12 m21.01. 16:2421.01. 16:37
199.Ruth Kusterer0 h 12 m20.01. 22:2220.01. 22:35
200.Lukáš Hlůže0 h 13 m23.01. 11:0723.01. 11:20
201.Michal Kotek0 h 13 m20.01. 22:3120.01. 22:44
202.Jan Domankus0 h 13 m21.01. 16:5521.01. 17:08
203.Vita Cizek0 h 13 m20.01. 19:5820.01. 20:11
204.h4inc0 h 13 m21.01. 17:3321.01. 17:47
205.Petr Onderka0 h 14 m20.01. 20:2120.01. 20:35
206.chaotic (Daniel Vacek, Petr Blaho, Jan Trávníček)0 h 14 m20.01. 20:4720.01. 21:01
207.Luboš Hájek0 h 14 m21.01. 17:4721.01. 18:02
208.Daniel Hladík0 h 14 m21.01. 14:5821.01. 15:12
209.Michal Vrtílek0 h 14 m22.01. 18:3622.01. 18:51
210.rem.rok0 h 14 m21.01. 17:5321.01. 18:07
211.2nd0 h 14 m20.01. 19:3320.01. 19:48
212.Petr Bednář, Milan Zavoral0 h 14 m20.01. 20:1620.01. 20:31
213.jirsaj, Karla Sedlářová0 h 15 m22.01. 17:5522.01. 18:10
214.Jakub Fiala0 h 15 m24.01. 10:0724.01. 10:22
215.Milan Chrenko0 h 15 m20.01. 23:2020.01. 23:36
216.Ondrej Beranek0 h 15 m20.01. 22:3620.01. 22:51
217.ondrej.kubat0 h 15 m22.01. 21:5122.01. 22:07
218.Vojtěch Procházka0 h 16 m20.01. 19:2120.01. 19:38
219.Vojtěch Orgoň0 h 16 m21.01. 15:5121.01. 16:07
220.Lukas Slebodnik0 h 16 m21.01. 14:3821.01. 14:55
221.cerluki0 h 17 m20.01. 23:5021.01. 00:07
222.zayac0 h 17 m21.01. 02:5921.01. 03:17
223.Jan Michelfeit0 h 17 m21.01. 15:1221.01. 15:30
224.Fiedler, Michal0 h 18 m20.01. 22:1420.01. 22:33
225.Tomáš Gavenčiak0 h 18 m22.01. 11:0822.01. 11:26
226.Andrej Hosna0 h 19 m20.01. 20:0020.01. 20:19
227.Antonín Haas0 h 20 m21.01. 10:4221.01. 11:02
228.smidrs0 h 20 m20.01. 21:5420.01. 22:14
229.Tomáš Hencl0 h 20 m21.01. 12:2221.01. 12:42
230.lama amal0 h 20 m21.01. 09:4921.01. 10:10
231.Vladimír Bartoš0 h 20 m20.01. 19:2820.01. 19:49
232.Tomáš Kavka0 h 20 m22.01. 11:3222.01. 11:53
233.Ludek Hlavacek0 h 21 m23.01. 11:5723.01. 12:19
234.David Unric0 h 21 m21.01. 20:4521.01. 21:07
235.Lenka Lavlinskaya0 h 21 m21.01. 15:0621.01. 15:27
236.shady0 h 21 m23.01. 23:2923.01. 23:51
237.Karel Král0 h 21 m20.01. 19:1820.01. 19:40
238.Balazs Kutil0 h 21 m20.01. 21:0520.01. 21:27
239.Filip Hlásek0 h 23 m23.01. 21:3923.01. 22:02
240.Jan Hornicek0 h 23 m20.01. 19:3520.01. 19:58
241.Karol Bujaček0 h 23 m21.01. 19:5021.01. 20:14
242.Jurakus0 h 25 m20.01. 19:2520.01. 19:51
243.tygrogr2, Stanislav Lunak0 h 25 m20.01. 19:2920.01. 19:55
244.Matěj Koudelka0 h 26 m23.01. 14:5323.01. 15:19
245.HrnekCaje0 h 26 m20.01. 22:3120.01. 22:58
246.Karel Kovar0 h 27 m21.01. 22:0021.01. 22:27
247.J. Kolalok0 h 28 m20.01. 19:1420.01. 19:43
248.tuxánci (Jakub Kaderka, Antonín Haas)0 h 30 m20.01. 19:5420.01. 20:24
249.bla bla0 h 31 m21.01. 09:4821.01. 10:19
250.Jíří Hudec0 h 31 m20.01. 22:3820.01. 23:09
251.Michal Bilanský0 h 31 m20.01. 23:2220.01. 23:54
252.Petr Kohout0 h 31 m22.01. 16:0222.01. 16:34
253.Matej Lorenčík0 h 31 m23.01. 23:3624.01. 00:08
254.Duro B0 h 32 m22.01. 12:3122.01. 13:04
255.František Šumšal, Jakub Mach0 h 32 m21.01. 00:2821.01. 01:00
256.indian0 h 33 m20.01. 22:5920.01. 23:32
257.Lukáš Tyrychtr0 h 33 m20.01. 21:5220.01. 22:26
258.kdesi0 h 33 m21.01. 02:4221.01. 03:16
259.5o Suslik0 h 36 m22.01. 09:5122.01. 10:27
260.sqwert0 h 36 m21.01. 00:0721.01. 00:43
261.Kateřina Bambušková0 h 37 m20.01. 19:1420.01. 19:51
262.Pavel Valach0 h 43 m20.01. 22:2220.01. 23:06
263.Ondrej Mynarik0 h 48 m20.01. 21:0520.01. 21:54
264.Tomáš Hula0 h 48 m21.01. 11:3821.01. 12:26
265.Ondrej Vavro0 h 49 m20.01. 20:3220.01. 21:22
266.Ján Guttek0 h 49 m22.01. 15:0622.01. 15:56
267.Jakub Adler0 h 50 m20.01. 20:2220.01. 21:12
268.Seki0 h 53 m20.01. 22:4520.01. 23:39
269.Vladimír Kubják0 h 56 m21.01. 14:5221.01. 15:49
270.Tomas Ehrlich1 h 01 m21.01. 08:2121.01. 09:23
271.Miloš Prchlík1 h 03 m20.01. 22:3020.01. 23:34
272.Lukáš Nový1 h 05 m22.01. 03:5422.01. 05:00
273.Luboš Malý1 h 07 m20.01. 22:5821.01. 00:06
274.Jan Škrle1 h 12 m20.01. 19:4520.01. 20:57
275.jamamba, Vladimir Motlik, karbous1 h 15 m20.01. 21:1120.01. 22:27
276.Andrej Rajčok2 h 00 m22.01. 19:3722.01. 21:37
277.prdomet2 h 04 m21.01. 16:3321.01. 18:38
278.Zdeněk Hamák3 h 49 m23.01. 12:2923.01. 16:18
279.Václav Obrázek12 h 39 m20.01. 22:0221.01. 10:42
280.Martin Vit18 h 36 m20.01. 22:0021.01. 16:37
281.David Beran27 h 25 m21.01. 16:1322.01. 19:39
282.Pavel Zelenka50 h 11 m20.01. 19:3122.01. 21:43
283.Tomáš Hnízdil51 h 26 m21.01. 21:3024.01. 00:57