Po drátě 6 – výsledky – úloha 14

| Jméno | Čas | Zadání | Řešení | Penalizace | Žolík? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Bohacek | 0 h 29 m | 23.01. 03:08 | 23.01. 03:37 | ||
| 2. | Marian Andre, Ivan Sedo, Jozef Matula, Michal Weis | 1 h 58 m | 21.01. 23:42 | 22.01. 01:40 | ||
| 3. | Jan Prachař, Kryštof Touška | 2 h 36 m | 25.01. 01:14 | 25.01. 03:51 | ano | |
| 4. | Miroslav Lichvár | 2 h 43 m | 21.01. 20:12 | 21.01. 22:55 | ||
| 5. | Martin Jirman | 3 h 13 m | 22.01. 14:26 | 22.01. 17:40 | ||
| 6. | Jan Samohýl | 3 h 55 m | 23.01. 21:17 | 24.01. 01:12 | ||
| 7. | Katerina Bohmova, Xofon | 4 h 17 m | 22.01. 19:12 | 22.01. 23:29 | ||
| 8. | Tomáš Janoušek | 4 h 24 m | 21.01. 09:48 | 21.01. 14:12 | ||
| 9. | Daniel Koukola | 8 h 15 m | 22.01. 14:24 | 22.01. 22:39 | ||
| 10. | Jiří Gabriel | 10 h 08 m | 23.01. 00:57 | 23.01. 11:06 | ||
| 11. | Martin Petříček | 16 h 44 m | 22.01. 00:59 | 22.01. 17:43 | ano | |
| 12. | Tomas Cech | 29 h 55 m | 22.01. 16:42 | 23.01. 22:37 | ||
| 13. | Michal Ratajsky | 37 h 09 m | 22.01. 20:02 | 24.01. 09:12 | ||
| 14. | Norbert Szetei | 42 h 18 m | 22.01. 22:13 | 24.01. 16:31 | ano |
