Po drátě 6 – výsledky – úloha 4

JménoČasZadáníŘešeníPenalizaceŽolík?
1.Marian Andre, Ivan Sedo, Jozef Matula, Michal Weis0 h 04 m20.01. 19:5020.01. 19:55
2.Martin Petříček0 h 04 m20.01. 20:0520.01. 20:10
3.Tomáš Janoušek0 h 05 m20.01. 19:2420.01. 19:30
4.Petr Kalandra0 h 06 m21.01. 21:2321.01. 21:29
5.Jan Cholasta0 h 06 m22.01. 09:5622.01. 10:02
6.b420 h 06 m20.01. 20:0320.01. 20:09
7.Milan Bohacek0 h 07 m20.01. 22:5620.01. 23:03
8.zjn0 h 07 m20.01. 20:4520.01. 20:52
9.Andrej Krivulčík0 h 07 m20.01. 20:5120.01. 20:58
10.Katerina Bohmova, Xofon0 h 08 m21.01. 03:1921.01. 03:27
11.Daniel Koukola0 h 08 m20.01. 19:5120.01. 20:00
12.Ondřej Vodáček0 h 08 m20.01. 22:3120.01. 22:40
13.Milan Straka0 h 08 m20.01. 20:5920.01. 21:07
14.Michal Forisek0 h 09 m23.01. 02:0323.01. 02:13
15.Věroš Kaplan0 h 09 m20.01. 21:5620.01. 22:05
16.Martin Doucha0 h 10 m20.01. 21:4420.01. 21:54
17.Filip Šimek0 h 10 m20.01. 20:2620.01. 20:36
18.Petr Malý0 h 10 m24.01. 20:2224.01. 20:33
19.Ladislav Strojil0 h 10 m23.01. 21:5623.01. 22:07
20.Martin Jirman0 h 11 m20.01. 20:3820.01. 20:49
21.Jan Hadrava0 h 11 m20.01. 21:1120.01. 21:22
22.Jindřich Ivánek0 h 11 m21.01. 17:2521.01. 17:36
23.Jiří Jurek0 h 11 m21.01. 21:5521.01. 22:06
24.Vojtěch Drbohlav0 h 11 m22.01. 00:0122.01. 00:13
25.Tomas Mecir0 h 11 m20.01. 19:5820.01. 20:09
26.Jiří Šmíd0 h 12 m22.01. 22:3122.01. 22:44
27.Miroslav Lichvár0 h 12 m20.01. 20:3720.01. 20:50
28.Martin Mareš, Matěj Pakosta, Jan Tušil0 h 12 m21.01. 12:3021.01. 12:43
29.voloviny0 h 13 m23.01. 15:2823.01. 15:42
30.Ragzid0 h 13 m22.01. 11:2722.01. 11:40
31.Marek Vasut0 h 13 m20.01. 21:0420.01. 21:18
32.Michal Nánási0 h 13 m21.01. 16:3421.01. 16:48
33.Vojtěch Šádek0 h 13 m20.01. 21:0020.01. 21:13
34.Martin Liška0 h 13 m20.01. 22:4420.01. 22:58
35.Jana Brunclíková, Jiří Brunclík0 h 13 m20.01. 20:4220.01. 20:56
36.Tibor Bajzik0 h 14 m20.01. 20:5120.01. 21:05
37.Petr Jelínek0 h 14 m20.01. 23:4020.01. 23:55
38.Tomáš Sághy0 h 14 m22.01. 16:0522.01. 16:20
39.Michal Bláha0 h 15 m22.01. 23:3822.01. 23:53
40.Tomas Ehrlich0 h 15 m23.01. 09:0323.01. 09:18
41.Roman0 h 15 m21.01. 03:4921.01. 04:04
42.Vojtěch Látal0 h 15 m21.01. 01:4621.01. 02:02
43.Tomáš Vondra0 h 15 m20.01. 20:0320.01. 20:19
44.Martin Böhm0 h 15 m20.01. 19:3920.01. 19:54
45.Ondřej Caletka0 h 16 m20.01. 22:1920.01. 22:35
46.Ruth Kusterer0 h 16 m21.01. 14:3821.01. 14:54
47.Jakub Lužný0 h 16 m20.01. 23:3620.01. 23:52
48.Jan Krupa0 h 16 m20.01. 23:0520.01. 23:21
49.Izidor Matušov0 h 16 m20.01. 22:1020.01. 22:27
50.Jan Sembera0 h 16 m21.01. 03:1321.01. 03:30
51.cerluki0 h 17 m21.01. 00:5921.01. 01:16
52.Vojtěch Procházka0 h 17 m20.01. 23:2120.01. 23:39
53.Petr Onderka0 h 17 m20.01. 22:1720.01. 22:34
54.Jan Samohýl0 h 18 m20.01. 21:2420.01. 21:43
55.Tomáš Hula0 h 18 m21.01. 23:2421.01. 23:42
56.Vita Cizek0 h 18 m20.01. 20:4020.01. 20:58
57.Peter Kollar0 h 18 m22.01. 03:3722.01. 03:56
58.David Brazdil0 h 18 m21.01. 12:0121.01. 12:20
59.dob0 h 18 m22.01. 00:4322.01. 01:02
60.Uncle Adolf (Václav Hájek, Václav Balák, Jan Svoboda)0 h 19 m20.01. 21:5820.01. 22:17
61.Ondrej Vavro0 h 19 m20.01. 23:0520.01. 23:24
62.Miro David0 h 19 m21.01. 14:5421.01. 15:13
63.Norbert Szetei0 h 19 m20.01. 20:3120.01. 20:50
64.Marek Turnovec0 h 20 m21.01. 00:0821.01. 00:29
65.Ludek Hlavacek0 h 20 m23.01. 15:0223.01. 15:22
66.Jan Prachař, Kryštof Touška0 h 20 m20.01. 20:1420.01. 20:34
67.Dan Vrátil0 h 21 m20.01. 20:4920.01. 21:10
68.Petr Bednář, Milan Zavoral0 h 21 m20.01. 22:2120.01. 22:43
69.Fiedler, Michal0 h 21 m21.01. 00:1621.01. 00:38
70.PanacekCZ0 h 21 m20.01. 21:2420.01. 21:45
71.Radim Krčmář0 h 21 m20.01. 20:5720.01. 21:18
72.Zaboj Campula0 h 21 m20.01. 23:2420.01. 23:46
73.Jakub Fišer0 h 22 m20.01. 20:3720.01. 20:59
74.Jan Škrle0 h 22 m21.01. 00:1621.01. 00:38
75.Jíří Hudec0 h 22 m21.01. 03:2521.01. 03:47
76.Petr Klíma0 h 22 m24.01. 09:3724.01. 10:00
77.Petr Duchek0 h 23 m21.01. 21:0921.01. 21:32
78.laka, cikotekk, hawranomut, l.kocka0 h 23 m20.01. 23:3921.01. 00:03
79.Michael Trezzi0 h 23 m20.01. 20:2120.01. 20:45
80.Ervín Měrka0 h 23 m22.01. 00:2722.01. 00:51
81.Filip Hlásek0 h 24 m24.01. 20:1024.01. 20:35
82.tygrogr2, Stanislav Lunak0 h 24 m20.01. 21:5120.01. 22:15
83.Jan Domankus0 h 24 m21.01. 17:5621.01. 18:20
84.majo330 h 24 m21.01. 23:4922.01. 00:13
85.jan.cejka0 h 25 m20.01. 23:4621.01. 00:11
86.Jan Stourac0 h 25 m20.01. 20:5920.01. 21:25
87.shichman0 h 25 m22.01. 13:0322.01. 13:28
88.Jiří Keresteš0 h 25 m20.01. 20:3920.01. 21:05
89.seberm0 h 25 m21.01. 12:5621.01. 13:22
90.Ondřej Cífka0 h 25 m20.01. 21:0320.01. 21:28
91.Karel Tesař0 h 26 m21.01. 23:3622.01. 00:02
92.Ruthion Bisclaveret0 h 26 m20.01. 20:4820.01. 21:15
93.Jan Drobil, Josef Pinc0 h 26 m23.01. 09:4423.01. 10:11
94.rmk10 h 26 m23.01. 12:3623.01. 13:02
95.Tomas Cech0 h 26 m20.01. 21:1720.01. 21:44
96.Milan Majer0 h 26 m21.01. 10:1821.01. 10:44
97.Marek Hladky, MusMusMus, _eda_0 h 26 m20.01. 21:4820.01. 22:15
98.igloonet.cz (Ondra Kudlik, Olda Vetsenik, Marek Hulan)0 h 27 m20.01. 19:3820.01. 20:06
99.Hepoun0 h 27 m21.01. 00:1421.01. 00:41
100.Dan Samek0 h 27 m21.01. 00:1521.01. 00:42
101.Viliam Pucik0 h 27 m21.01. 00:1821.01. 00:45
102.Marcel Šebek0 h 27 m20.01. 20:1520.01. 20:42
103.Lenny0 h 27 m20.01. 20:5420.01. 21:22
104.h4inc0 h 27 m23.01. 20:1623.01. 20:44
105.Gimli20 h 27 m21.01. 00:5121.01. 01:19
106.Vojtěch Orgoň0 h 28 m21.01. 17:2021.01. 17:48
107.Jakub Ružička0 h 28 m20.01. 20:4720.01. 21:15
108.Daniel Vasta0 h 28 m21.01. 11:0521.01. 11:33
109.rem.rok0 h 28 m22.01. 18:5122.01. 19:19
110.bla bla0 h 28 m21.01. 14:2321.01. 14:52
111.Roman Priesol0 h 28 m20.01. 22:1920.01. 22:48
112.Jurakus0 h 29 m20.01. 22:2020.01. 22:50
113.Lukas Slebodnik0 h 30 m21.01. 16:0821.01. 16:38
114.Jiří Gabriel0 h 30 m20.01. 23:2020.01. 23:50
115.vmar85940 h 30 m21.01. 00:1921.01. 00:49
116.Tomáš Kavka0 h 31 m22.01. 15:0022.01. 15:31
117.Tomáš Gavenčiak0 h 31 m22.01. 12:1922.01. 12:51
118.chaotic (Daniel Vacek, Petr Blaho, Jan Trávníček)0 h 32 m20.01. 22:5420.01. 23:26
119.Vojta Grec0 h 34 m20.01. 21:1120.01. 21:45
120.David Cigánek0 h 34 m23.01. 10:0723.01. 10:41
121.Zdenek Hladik0 h 36 m21.01. 16:3721.01. 17:13
122.bach0 h 36 m21.01. 01:5721.01. 02:33
123.HrnekCaje0 h 37 m21.01. 01:0421.01. 01:41
124.Eduard Kutaš0 h 39 m21.01. 10:0021.01. 10:39
125.Antonín Haas0 h 39 m23.01. 18:1823.01. 18:57
126.Tomas Benedykt0 h 39 m23.01. 22:2623.01. 23:06
127.Andrej0 h 41 m22.01. 14:0822.01. 14:50
128.Daniel Hladík0 h 42 m21.01. 16:4421.01. 17:26
129.Kateřina Bambušková0 h 43 m20.01. 21:1120.01. 21:55
130.Michal Ratajsky0 h 44 m20.01. 19:2920.01. 20:13
131.fallfromgrace0 h 44 m22.01. 12:2322.01. 13:08
132.Vyhlídal Radek0 h 45 m23.01. 12:5023.01. 13:36
133.MoYu (Moriko, Yupa)0 h 45 m22.01. 10:5322.01. 11:39
134.peter.stancek0 h 46 m20.01. 22:3020.01. 23:16
135.Ondřej Hübsch0 h 48 m20.01. 20:5720.01. 21:45
136.František Šumšal, Jakub Mach0 h 50 m21.01. 15:4621.01. 16:36
137.Petr Mika0 h 50 m21.01. 14:3921.01. 15:30
138.Martin Vit0 h 50 m21.01. 19:3221.01. 20:23
139.Jakub Jedelský0 h 55 m20.01. 20:3520.01. 21:30
140.Michal Vrtílek0 h 55 m23.01. 22:1523.01. 23:10
141.Radek Lan0 h 57 m21.01. 06:3621.01. 07:33
142.Lukas Timko0 h 57 m20.01. 22:5920.01. 23:56
143.Milan Roubal0 h 57 m20.01. 20:0820.01. 21:05
144.nekaktus0 h 58 m21.01. 13:5621.01. 14:55
145.Daniel Caslavka0 h 59 m20.01. 21:5720.01. 22:56
146.Pavel Valach0 h 59 m20.01. 23:3021.01. 00:29
147.Pavel Veselý1 h 00 m21.01. 00:4221.01. 01:42
148.mad1 h 02 m23.01. 13:2623.01. 14:28
149.Vladimír Kubják1 h 05 m21.01. 17:0321.01. 18:08
150.Andrej Hosna1 h 08 m20.01. 22:4020.01. 23:48
151.Michal Toman1 h 10 m20.01. 23:3021.01. 00:41
152.M. S.1 h 11 m20.01. 23:4621.01. 00:58
153.Miloš Prchlík1 h 11 m20.01. 23:5621.01. 01:08
154.Daniel Miskovic1 h 21 m21.01. 11:4421.01. 13:06
155.Milan Chrenko1 h 23 m22.01. 17:2222.01. 18:45
156.taylor1 h 24 m21.01. 02:0021.01. 03:24
157.Balazs Kutil1 h 25 m21.01. 00:5121.01. 02:16
158.Miroslav Halama, straybullet, Michal Fiedler1 h 27 m21.01. 00:1021.01. 01:38
159.Radim R.1 h 29 m21.01. 08:1721.01. 09:47
160.framerius1 h 36 m20.01. 23:5721.01. 01:33
161.Vladimir Navrat1 h 40 m20.01. 22:2421.01. 00:05
162.Bc. Slavomír Današ1 h 42 m20.01. 23:1821.01. 01:01
163.Vladimír Bartoš1 h 49 m20.01. 21:0220.01. 22:52
164.David Watzke1 h 53 m21.01. 19:5121.01. 21:45
165.vit1 h 57 m20.01. 21:5320.01. 23:51
166.David Unric2 h 06 m22.01. 13:5422.01. 16:01
167.Luboš Hájek2 h 11 m21.01. 21:2421.01. 23:36
168.tuxánci (Jakub Kaderka, Antonín Haas)2 h 12 m21.01. 10:1621.01. 12:29
169.linux, rado, Erache Nazarethus, Mezoremi2 h 26 m21.01. 01:3021.01. 03:56
170.Jirka Michalec2 h 34 m22.01. 11:2422.01. 13:59
171.Branislav Šoral2 h 40 m21.01. 19:3021.01. 22:10
172.Jan Krajdl2 h 43 m20.01. 22:3821.01. 01:21
173.Lubos Kolouch2 h 48 m21.01. 15:0821.01. 17:57
174.Lukáš Hlůže2 h 58 m23.01. 12:1123.01. 15:10
175.Matěj Koudelka3 h 09 m23.01. 17:2623.01. 20:35
176.Richard Kuchar4 h 00 m22.01. 14:3322.01. 18:33
177.dan.matejka4 h 43 m22.01. 10:4922.01. 15:33
178.Stepan Surovec4 h 48 m20.01. 21:4521.01. 02:34
179.Radek Pilar5 h 12 m21.01. 17:1521.01. 22:28
180.Ondrej Beranek6 h 37 m21.01. 03:1721.01. 09:54
181.Miroslav Maiksnar7 h 38 m21.01. 14:4121.01. 22:20
182.Radovan Blažek7 h 43 m23.01. 02:0023.01. 09:43
183.Štěpán Lenďák10 h 45 m21.01. 21:4922.01. 08:34
184.First round folks! (Marek Stopka, Michal Grňa)12 h 47 m20.01. 21:2621.01. 10:14
185.Jiří Chadima13 h 03 m21.01. 01:1921.01. 14:22
186.jirsaj, Karla Sedlářová14 h 03 m22.01. 21:3223.01. 11:36
187.2nd16 h 33 m22.01. 18:5323.01. 11:26
188.Robert Samal16 h 44 m20.01. 23:1821.01. 16:03
189.Lukáš Nový17 h 43 m22.01. 15:5623.01. 09:40
190.dirkda1234522 h 10 m23.01. 22:2824.01. 20:39
191.Pavel Dufek22 h 33 m21.01. 23:0522.01. 21:38
192.Michal Bilanský23 h 31 m21.01. 03:1022.01. 02:41
193.Seki31 h 14 m21.01. 14:3222.01. 21:47
194.jamamba, Vladimir Motlik, karbous39 h 31 m21.01. 01:5622.01. 17:27
195.Silvestr Hašek47 h 07 m20.01. 22:4022.01. 21:48
196.Karel Kovar51 h 29 m22.01. 12:2224.01. 15:51
197.J. Kolalok57 h 01 m20.01. 23:3523.01. 08:36
198.Alexandr Babic58 h 40 m22.01. 13:2725.01. 00:07