Po drátě 5 – výsledky – úloha 90

| Jméno | Čas | Zadání | Řešení | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Marble' Beranek | 0 h 39 m | 04.12. 11:45 | 04.12. 12:24 |
| 2. | Michal Srb, Michal Koutný, Lukáš Doležal | 1 h 16 m | 04.12. 08:39 | 04.12. 09:55 |
| 3. | Daniel Koukola | 1 h 25 m | 06.12. 05:04 | 06.12. 06:30 |
| 4. | linux, Erache Nazarethu, Rado Varga | 2 h 39 m | 07.12. 09:54 | 07.12. 12:34 |
| 5. | Filip Sedlák | 11 h 56 m | 05.12. 09:05 | 05.12. 21:01 |
| 6. | Tomas Mecir | 25 h 32 m | 04.12. 15:02 | 05.12. 16:34 |
| 7. | Ivo Danihelka | 49 h 47 m | 05.12. 19:44 | 07.12. 21:32 |
| 8. | Michal Kubecek | 56 h 25 m | 04.12. 03:44 | 06.12. 12:09 |
